Wetterdaten: Woche 06.05.13 - 12.05.13 (KW19)
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
06.05.2013 00:00 12,1 °C 71 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 6,9 °C 12,1 °C 5,6 km/h (1 Bft)
06.05.2013 01:00 11,8 °C 72 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 6,8 °C 11,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
06.05.2013 02:00 11,7 °C 71 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 6,7 °C 11,6 °C 6,3 km/h (2 Bft)
06.05.2013 03:00 11,3 °C 72 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NO 6,4 °C 11,0 °C 8,8 km/h (2 Bft)
06.05.2013 04:00 11,0 °C 71 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 6,0 °C 11,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
06.05.2013 05:00 10,7 °C 72 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 5,8 °C 10,7 °C 6,3 km/h (2 Bft)
06.05.2013 06:00 10,7 °C 72 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N-NO 5,8 °C 10,6 °C 8,3 km/h (2 Bft)
06.05.2013 07:00 10,7 °C 73 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 5,9 °C 10,6 °C 7,9 km/h (2 Bft)
06.05.2013 08:00 11,0 °C 71 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NO 6,0 °C 10,9 °C 8,2 km/h (2 Bft)
06.05.2013 09:00 11,1 °C 70 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 5,8 °C 11,0 °C 7,8 km/h (2 Bft)
06.05.2013 10:00 11,1 °C 74 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 6,6 °C 11,0 °C 7,1 km/h (2 Bft)
06.05.2013 11:00 12,2 °C 71 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 7,1 °C 11,9 °C 8,2 km/h (2 Bft)
06.05.2013 12:00 12,1 °C 74 % 1014,6 hPa 0,3 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 7,5 °C 12,0 °C 5,4 km/h (1 Bft)
06.05.2013 13:00 13,8 °C 67 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 7,9 °C 13,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
06.05.2013 14:00 17,7 °C 57 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 9,1 °C 17,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
06.05.2013 15:00 17,8 °C 55 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 8,5 °C 17,8 °C 5,2 km/h (1 Bft)
06.05.2013 16:00 17,2 °C 56 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NO 8,2 °C 16,8 °C 8,7 km/h (2 Bft)
06.05.2013 17:00 15,4 °C 60 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-NO 7,6 °C 14,8 °C 11,6 km/h (2 Bft)
06.05.2013 18:00 14,3 °C 62 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-NO 7,1 °C 13,7 °C 10,3 km/h (2 Bft)
06.05.2013 19:00 14,2 °C 60 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 6,5 °C 14,2 °C 7,0 km/h (2 Bft)
06.05.2013 20:00 12,8 °C 64 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NO 6,1 °C 12,5 °C 9,2 km/h (2 Bft)
06.05.2013 21:00 12,1 °C 68 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-NO 6,5 °C 11,8 °C 8,4 km/h (2 Bft)
06.05.2013 22:00 10,8 °C 72 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 5,9 °C 10,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06.05.2013 23:00 9,9 °C 77 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 6,1 °C 9,9 °C 2,7 km/h (1 Bft)
07.05.2013 00:00 9,3 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 5,7 °C 9,3 °C 1,3 km/h (1 Bft)
07.05.2013 01:00 8,6 °C 82 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 5,6 °C 8,6 °C 3,1 km/h (1 Bft)
07.05.2013 02:00 8,8 °C 82 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 5,9 °C 8,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
07.05.2013 03:00 8,2 °C 83 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 5,5 °C 8,2 °C 0,4 km/h (0 Bft)
07.05.2013 04:00 8,1 °C 84 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,5 °C 8,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
07.05.2013 05:00 8,2 °C 84 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 5,7 °C 8,2 °C 0,9 km/h (0 Bft)
07.05.2013 06:00 8,3 °C 85 % 1010,5 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,0 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.05.2013 07:00 8,6 °C 86 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 6,4 °C 8,6 °C 0,9 km/h (0 Bft)
07.05.2013 08:00 9,3 °C 86 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 7,1 °C 9,3 °C 0,6 km/h (0 Bft)
07.05.2013 09:00 10,3 °C 85 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 7,8 °C 10,3 °C 1,3 km/h (1 Bft)
07.05.2013 10:00 10,9 °C 84 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 8,4 °C 10,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
07.05.2013 11:00 14,1 °C 76 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 10,0 °C 14,1 °C 2,6 km/h (1 Bft)
07.05.2013 12:00 15,2 °C 69 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 9,5 °C 15,2 °C 5,4 km/h (1 Bft)
07.05.2013 13:00 14,1 °C 72 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 9,1 °C 13,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.05.2013 20:00 12,2 °C 71 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 7,0 °C 12,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.05.2013 21:00 11,7 °C 73 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,9 °C 11,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
08.05.2013 22:00 11,6 °C 75 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 7,4 °C 11,6 °C 0,4 km/h (0 Bft)
08.05.2013 23:00 11,4 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 7,7 °C 11,4 °C 0,8 km/h (0 Bft)
09.05.2013 00:00 11,1 °C 79 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 7,6 °C 11,1 °C 1,1 km/h (1 Bft)
09.05.2013 01:00 10,8 °C 82 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 7,8 °C 10,8 °C 0,6 km/h (0 Bft)
09.05.2013 02:00 10,3 °C 82 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,4 °C 10,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)
09.05.2013 03:00 9,3 °C 83 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 6,6 °C 9,3 °C 1,1 km/h (1 Bft)
09.05.2013 04:00 8,4 °C 85 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 6,0 °C 8,4 °C 0,9 km/h (0 Bft)
09.05.2013 05:00 8,2 °C 87 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 6,1 °C 8,2 °C 1,5 km/h (1 Bft)
09.05.2013 06:00 8,1 °C 87 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 6,1 °C 8,1 °C 1,5 km/h (1 Bft)
09.05.2013 07:00 9,3 °C 87 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 7,3 °C 9,3 °C 2,0 km/h (1 Bft)
09.05.2013 08:00 12,2 °C 82 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 9,1 °C 12,2 °C 1,5 km/h (1 Bft)
09.05.2013 09:00 15,3 °C 71 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 10,1 °C 15,3 °C 2,0 km/h (1 Bft)
09.05.2013 10:00 17,5 °C 61 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 9,9 °C 17,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
09.05.2013 11:00 19,3 °C 53 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 9,6 °C 19,3 °C 2,9 km/h (1 Bft)
09.05.2013 12:00 20,9 °C 45 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 8,4 °C 20,7 °C 6,9 km/h (2 Bft)
09.05.2013 13:00 20,0 °C 46 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 7,9 °C 19,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
09.05.2013 14:00 20,0 °C 45 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 7,6 °C 19,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.05.2013 15:00 20,6 °C 43 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 7,5 °C 20,6 °C 5,8 km/h (1 Bft)
09.05.2013 16:00 20,0 °C 46 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 8,1 °C 20,0 °C 3,4 km/h (1 Bft)
09.05.2013 17:00 19,3 °C 49 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 8,4 °C 19,2 °C 5,4 km/h (1 Bft)
09.05.2013 18:00 15,8 °C 72 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 10,7 °C 15,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
09.05.2013 19:00 14,1 °C 79 % 1009,0 hPa 1,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 10,6 °C 14,1 °C 3,3 km/h (1 Bft)
09.05.2013 20:00 12,4 °C 86 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 10,0 °C 12,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
09.05.2013 21:00 11,9 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 9,5 °C 11,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
09.05.2013 22:00 11,7 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 9,1 °C 11,7 °C 0,7 km/h (0 Bft)
09.05.2013 23:00 11,7 °C 86 % 1010,1 hPa 0,3 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 9,5 °C 11,7 °C 1,5 km/h (1 Bft)
10.05.2013 00:00 11,6 °C 88 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 9,6 °C 11,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.05.2013 01:00 11,5 °C 88 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 9,6 °C 11,5 °C 0,7 km/h (0 Bft)
10.05.2013 02:00 11,3 °C 88 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 9,4 °C 11,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)
10.05.2013 03:00 11,0 °C 88 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 9,2 °C 11,0 °C 0,4 km/h (0 Bft)
10.05.2013 04:00 10,8 °C 88 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 9,0 °C 10,8 °C 0,3 km/h (0 Bft)
10.05.2013 05:00 10,6 °C 89 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 8,9 °C 10,6 °C 0,4 km/h (0 Bft)
10.05.2013 06:00 10,7 °C 89 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 9,0 °C 10,7 °C 0,6 km/h (0 Bft)
10.05.2013 07:00 11,2 °C 89 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 9,5 °C 11,2 °C 0,9 km/h (0 Bft)
10.05.2013 08:00 11,6 °C 90 % 1010,2 hPa 0,3 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 9,9 °C 11,6 °C 1,3 km/h (1 Bft)
10.05.2013 09:00 11,6 °C 90 % 1010,1 hPa 0,8 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 10,0 °C 11,6 °C 1,1 km/h (1 Bft)
10.05.2013 10:00 11,4 °C 90 % 1010,2 hPa 3,4 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 9,9 °C 11,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
10.05.2013 11:00 11,3 °C 91 % 1010,3 hPa 1,3 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 9,9 °C 11,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.05.2013 12:00 11,6 °C 90 % 1010,2 hPa 0,5 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 9,9 °C 11,6 °C 1,1 km/h (1 Bft)
10.05.2013 13:00 11,5 °C 89 % 1010,1 hPa 0,5 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 9,7 °C 11,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
10.05.2013 14:00 11,3 °C 90 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 9,7 °C 11,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
10.05.2013 15:00 11,5 °C 89 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 9,8 °C 11,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
10.05.2013 16:00 11,1 °C 89 % 1010,4 hPa 1,8 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 9,4 °C 11,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
10.05.2013 17:00 10,7 °C 91 % 1010,6 hPa 3,9 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 9,2 °C 10,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
10.05.2013 18:00 10,9 °C 91 % 1010,5 hPa 0,8 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 9,4 °C 10,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
10.05.2013 19:00 10,1 °C 92 % 1010,9 hPa 0,3 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 8,8 °C 10,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
10.05.2013 20:00 9,9 °C 92 % 1011,0 hPa 0,5 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 8,6 °C 9,9 °C 1,1 km/h (1 Bft)
10.05.2013 21:00 9,5 °C 91 % 1011,2 hPa 0,3 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 8,1 °C 9,5 °C 0,5 km/h (0 Bft)
10.05.2013 22:00 9,2 °C 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 7,8 °C 9,2 °C 1,1 km/h (1 Bft)
10.05.2013 23:00 9,0 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 7,7 °C 9,0 °C 0,2 km/h (0 Bft)
11.05.2013 00:00 8,9 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 7,5 °C 8,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)
11.05.2013 01:00 8,5 °C 92 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 7,3 °C 8,5 °C 0,7 km/h (0 Bft)
11.05.2013 02:00 8,4 °C 92 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 7,2 °C 8,4 °C 0,6 km/h (0 Bft)
11.05.2013 03:00 8,1 °C 92 % 1011,8 hPa 1,5 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 6,9 °C 8,1 °C 3,1 km/h (1 Bft)
11.05.2013 04:00 7,7 °C 91 % 1012,0 hPa 1,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 6,4 °C 7,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.05.2013 05:00 7,2 °C 91 % 1012,3 hPa 0,3 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 5,8 °C 7,2 °C 0,9 km/h (0 Bft)
11.05.2013 06:00 6,9 °C 91 % 1012,4 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,5 °C 6,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)
11.05.2013 07:00 7,0 °C 91 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 5,7 °C 7,0 °C 0,7 km/h (0 Bft)
11.05.2013 08:00 7,3 °C 91 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 6,0 °C 7,3 °C 1,5 km/h (1 Bft)
11.05.2013 09:00 7,4 °C 91 % 1012,2 hPa 0,5 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 6,0 °C 7,4 °C 1,1 km/h (1 Bft)
11.05.2013 10:00 8,2 °C 90 % 1011,8 hPa 0,5 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 6,6 °C 8,2 °C 0,9 km/h (0 Bft)
11.05.2013 11:00 8,8 °C 87 % 1011,5 hPa 0,3 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 6,8 °C 8,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
11.05.2013 12:00 9,2 °C 87 % 1011,3 hPa 0,3 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 7,2 °C 9,2 °C 2,0 km/h (1 Bft)
11.05.2013 13:00 9,4 °C 86 % 1011,2 hPa 0,5 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 7,2 °C 9,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
11.05.2013 14:00 9,3 °C 86 % 1011,2 hPa 0,3 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 7,0 °C 9,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
11.05.2013 15:00 10,1 °C 84 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 7,5 °C 10,1 °C 1,3 km/h (1 Bft)
11.05.2013 16:00 10,5 °C 83 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 7,8 °C 10,5 °C 1,5 km/h (1 Bft)
11.05.2013 17:00 11,3 °C 78 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 7,5 °C 11,3 °C 2,4 km/h (1 Bft)
11.05.2013 18:00 12,0 °C 74 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 7,4 °C 12,0 °C 4,0 km/h (1 Bft)
11.05.2013 19:00 11,7 °C 75 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 7,4 °C 11,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
11.05.2013 20:00 8,8 °C 86 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 6,5 °C 8,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
11.05.2013 21:00 6,7 °C 88 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 4,9 °C 6,7 °C 2,6 km/h (1 Bft)
11.05.2013 22:00 5,7 °C 90 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 4,2 °C 5,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
11.05.2013 23:00 5,3 °C 91 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 3,9 °C 5,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
12.05.2013 00:00 5,1 °C 92 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 3,8 °C 5,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.05.2013 01:00 4,7 °C 92 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 3,5 °C 4,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
12.05.2013 02:00 4,2 °C 92 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 3,1 °C 4,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
12.05.2013 03:00 4,0 °C 93 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 2,9 °C 4,0 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.05.2013 04:00 3,4 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 2,3 °C 3,4 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.05.2013 05:00 3,1 °C 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 1,9 °C 3,1 °C 1,8 km/h (1 Bft)
12.05.2013 06:00 2,9 °C 92 % 1014,4 hPa 0,3 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 1,8 °C 2,9 °C 0,9 km/h (0 Bft)
12.05.2013 07:00 3,9 °C 93 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 2,8 °C 3,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
12.05.2013 08:00 5,1 °C 93 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 4,0 °C 5,1 °C 1,1 km/h (1 Bft)
12.05.2013 09:00 8,3 °C 88 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 6,4 °C 8,3 °C 2,4 km/h (1 Bft)
12.05.2013 10:00 10,4 °C 77 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 6,5 °C 10,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
12.05.2013 11:00 11,5 °C 72 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) O-SO 6,6 °C 11,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
12.05.2013 12:00 14,7 °C 58 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 6,3 °C 14,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
12.05.2013 13:00 16,6 °C 40 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 2,7 °C 16,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
12.05.2013 14:00 15,5 °C 36 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 0,3 °C 15,3 °C 5,6 km/h (1 Bft)
12.05.2013 15:00 17,6 °C 36 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 2,2 °C 17,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
12.05.2013 16:00 16,8 °C 34 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,8 °C 16,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
12.05.2013 17:00 11,3 °C 55 % 1010,3 hPa 0,3 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N 2,4 °C 10,6 °C 9,3 km/h (2 Bft)
12.05.2013 18:00 9,6 °C 56 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 1,2 °C 9,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
12.05.2013 19:00 9,3 °C 64 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 2,7 °C 9,3 °C 0,9 km/h (0 Bft)
12.05.2013 20:00 8,3 °C 64 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 1,8 °C 8,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
12.05.2013 21:00 5,8 °C 71 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 1,0 °C 5,8 °C 2,6 km/h (1 Bft)
12.05.2013 22:00 5,2 °C 70 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 0,3 °C 5,2 °C 2,6 km/h (1 Bft)
12.05.2013 23:00 4,6 °C 69 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO -0,6 °C 4,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
Min-Datum _ 12.05.13 12.05.13 09.05.13 - 06.05.13 - 12.05.13 12.05.13 06.05.13
_ Min-Zeit 06:05 13:45 12:30 - 12:30 - 13:45 06:05 22:35
Minimum _ 2,8 °C 28 % 1005,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -2,1 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum _ 09.05.13 12.05.13 06.05.13 10.05.13 12.05.13 - 09.05.13 09.05.13 12.05.13
_ Max-Zeit 12:30 02:40 00:00 17:20 17:30 - 19:20 12:30 17:30
Maximum _ 21,6 °C 93 % 1016,7 hPa 3,9 l/m² 17,3 km/h
N (3 Bft)
- 11,3 °C 21,6 °C 28,8 km/h
N (4 Bft)
Durchschnitt _ 10,9 °C 78 % 1011,1 hPa #21,9 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 6,8 °C 10,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)