Wetterdaten: Sonntag, 23.11.2014
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
23.11.2014 00:00 1,7 °C 92 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,5 °C 1,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 00:05 1,7 °C 92 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,5 °C 1,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 00:10 1,7 °C 92 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,5 °C 1,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 00:15 1,7 °C 92 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,5 °C 1,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 00:20 1,7 °C 92 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,5 °C 1,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 00:25 1,6 °C 92 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,4 °C 1,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 00:30 1,6 °C 92 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,4 °C 1,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 00:35 1,6 °C 92 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,4 °C 1,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 00:40 1,6 °C 92 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,4 °C 1,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 00:45 1,6 °C 92 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,4 °C 1,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 00:50 1,6 °C 92 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,4 °C 1,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 00:55 1,5 °C 92 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,3 °C 1,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 01:00 1,5 °C 92 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,3 °C 1,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 01:05 1,5 °C 92 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,3 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 01:10 1,4 °C 92 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,2 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 01:15 1,3 °C 92 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,1 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 01:20 1,3 °C 92 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,1 °C 1,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 01:25 1,2 °C 92 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 01:30 1,2 °C 92 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,0 °C 1,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 01:35 1,3 °C 92 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,1 °C 1,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 01:40 1,2 °C 92 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 °C 1,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 01:45 1,2 °C 92 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 °C 1,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 01:50 1,2 °C 92 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 01:55 1,2 °C 92 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 02:00 1,1 °C 92 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -0,1 °C 1,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 02:05 1,2 °C 92 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,0 °C 1,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 02:10 1,2 °C 92 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 °C 1,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 02:15 1,2 °C 92 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 °C 1,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 02:20 1,2 °C 92 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 02:25 1,2 °C 92 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 02:30 1,1 °C 92 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,1 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 02:35 1,1 °C 92 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,1 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 02:40 1,1 °C 92 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,1 °C 1,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 02:45 1,0 °C 92 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,2 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 02:50 1,0 °C 92 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,2 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 02:55 0,9 °C 93 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° -0,1 °C 0,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 03:00 1,0 °C 93 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° -0,0 °C 1,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 03:05 1,0 °C 93 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,0 °C 1,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 03:10 1,0 °C 93 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,0 °C 1,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 03:15 1,0 °C 93 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,0 °C 1,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 03:20 0,9 °C 93 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,1 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 03:25 0,9 °C 92 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,2 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 03:30 0,8 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,3 °C 0,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 03:35 0,8 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,3 °C 0,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 03:40 0,9 °C 93 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,1 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 03:45 0,8 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,3 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 03:50 0,8 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,3 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 03:55 0,7 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,4 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 04:00 0,6 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,5 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 04:05 0,6 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,5 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 04:10 0,5 °C 92 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,6 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 04:15 0,5 °C 92 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,6 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 04:20 0,5 °C 92 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° -0,6 °C 0,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 04:25 0,5 °C 92 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,6 °C 0,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 04:30 0,5 °C 92 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,6 °C 0,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 04:35 0,5 °C 92 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,6 °C 0,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 04:40 0,6 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 90 ° -0,5 °C 0,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 04:45 0,6 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,5 °C 0,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 04:50 0,8 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -0,3 °C 0,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 04:55 0,8 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,3 °C 0,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 05:00 0,8 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,3 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 05:05 0,7 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,4 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 05:10 0,6 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,5 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 05:15 0,5 °C 92 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,6 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 05:20 0,4 °C 92 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,7 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 05:25 0,4 °C 92 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,7 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 05:30 0,3 °C 92 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,8 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 05:35 0,3 °C 92 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,8 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 05:40 0,2 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,8 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 05:45 0,2 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,8 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 05:50 0,1 °C 92 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -1,0 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 05:55 0,0 °C 93 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -1,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 06:00 0,0 °C 93 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -1,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 06:05 0,1 °C 93 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -0,9 °C 0,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 06:10 0,3 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° -0,7 °C 0,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 06:15 0,4 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -0,6 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 06:20 0,4 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,6 °C 0,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 06:25 0,5 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,5 °C 0,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 06:30 0,4 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,6 °C 0,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 06:35 0,4 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,6 °C 0,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 06:40 0,4 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,6 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 06:45 0,4 °C 93 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,6 °C 0,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 06:50 0,4 °C 93 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,6 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 06:55 0,4 °C 93 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,6 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 07:00 0,3 °C 93 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,7 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 07:05 0,2 °C 93 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,8 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 07:10 0,2 °C 93 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,8 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 07:15 0,1 °C 93 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,9 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 07:20 0,0 °C 93 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -1,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 07:25 0,0 °C 93 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -1,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 07:30 0,0 °C 93 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -1,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 07:35 0,0 °C 93 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -1,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 07:40 -0,1 °C 93 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -1,1 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 07:45 -0,1 °C 93 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -1,1 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 07:50 -0,1 °C 93 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -1,1 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 07:55 0,0 °C 93 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -1,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 08:00 0,1 °C 93 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,9 °C 0,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 08:05 0,3 °C 93 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -0,7 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 08:10 0,4 °C 93 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -0,6 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 08:15 0,4 °C 93 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -0,6 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 08:20 0,5 °C 93 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -0,5 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 08:25 0,6 °C 93 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -0,4 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 08:30 0,6 °C 93 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,4 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 08:35 0,7 °C 93 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,3 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 08:40 0,8 °C 93 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -0,2 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 08:45 0,8 °C 93 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,2 °C 0,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 08:50 0,9 °C 94 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,0 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 08:55 1,0 °C 94 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,1 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 09:00 1,0 °C 94 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,1 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 09:05 1,1 °C 94 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,2 °C 1,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 09:10 1,2 °C 94 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,3 °C 1,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 09:15 1,4 °C 94 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,5 °C 1,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 09:20 1,5 °C 94 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,6 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 09:25 1,6 °C 94 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 09:30 1,7 °C 94 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0,8 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 09:35 1,8 °C 94 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,9 °C 1,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 09:40 2,0 °C 94 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 1,1 °C 2,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 09:45 2,0 °C 94 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 1,1 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 09:50 2,1 °C 94 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 1,2 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 09:55 2,2 °C 94 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,3 °C 2,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 10:00 2,4 °C 94 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,5 °C 2,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 10:05 2,7 °C 94 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 315 ° 1,8 °C 2,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 10:10 2,8 °C 94 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 225 ° 1,9 °C 2,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 10:15 2,9 °C 94 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,0 °C 2,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 10:20 2,9 °C 94 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 2,0 °C 2,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 10:25 2,9 °C 93 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 1,9 °C 2,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 10:30 2,8 °C 93 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 1,8 °C 2,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 10:35 2,8 °C 93 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 1,8 °C 2,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 10:40 3,1 °C 93 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 270 ° 2,1 °C 3,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 10:45 3,3 °C 93 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 2,3 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 10:50 3,5 °C 93 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,5 °C 3,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
23.11.2014 10:55 3,6 °C 92 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,4 °C 3,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
23.11.2014 11:00 3,8 °C 92 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 90 ° 2,6 °C 3,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 11:05 3,9 °C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,9 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 11:10 4,1 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 3,1 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2014 11:15 4,2 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 3,2 °C 4,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 11:20 4,3 °C 92 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 3,1 °C 4,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 11:25 4,4 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 3,2 °C 4,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
23.11.2014 11:30 4,5 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 3,3 °C 4,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 11:35 4,7 °C 91 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 3,4 °C 4,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
23.11.2014 11:40 4,9 °C 91 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 3,6 °C 4,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
23.11.2014 11:45 5,2 °C 90 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 3,7 °C 5,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 11:50 5,4 °C 88 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 3,6 °C 5,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
23.11.2014 11:55 5,5 °C 87 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 3,5 °C 5,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 12:00 5,7 °C 88 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 3,9 °C 5,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 12:05 5,8 °C 87 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 3,8 °C 5,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
23.11.2014 12:10 5,9 °C 85 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 270 ° 3,6 °C 5,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 12:15 6,0 °C 87 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 4,0 °C 6,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 12:20 6,3 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 4,5 °C 6,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2014 12:25 6,5 °C 86 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 4,3 °C 6,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
23.11.2014 12:30 6,7 °C 86 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 4,5 °C 6,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
