Wetterdaten: Montag, 02.05.2016
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
02.05.2016 00:00 4,8 °C 91 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 49 ° 3,5 °C 4,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 00:05 4,8 °C 91 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 55 ° 3,5 °C 4,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 00:10 4,9 °C 91 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 3,6 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 00:15 4,9 °C 91 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 94 ° 3,6 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.05.2016 00:20 4,8 °C 91 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 94 ° 3,5 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.05.2016 00:25 4,8 °C 91 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 94 ° 3,5 °C 4,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 00:30 4,7 °C 91 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 94 ° 3,4 °C 4,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 00:35 4,6 °C 92 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 94 ° 3,4 °C 4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 00:40 4,5 °C 93 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 3,5 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 00:45 4,5 °C 93 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 94 ° 3,5 °C 4,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 00:50 4,5 °C 93 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 94 ° 3,5 °C 4,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 00:55 4,4 °C 94 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 94 ° 3,5 °C 4,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 01:00 4,4 °C 94 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 3,5 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 01:05 4,4 °C 93 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 3,4 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 01:10 4,4 °C 93 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 3,4 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.05.2016 01:15 4,5 °C 93 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 56 ° 3,5 °C 4,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.05.2016 01:20 4,5 °C 93 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 3,5 °C 4,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.05.2016 01:25 4,5 °C 93 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 3,5 °C 4,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.05.2016 01:30 4,6 °C 93 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,6 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.05.2016 01:35 4,6 °C 93 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 3,6 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.05.2016 01:40 4,6 °C 92 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,4 °C 4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 01:45 4,6 °C 92 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 3,4 °C 4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 01:50 4,3 °C 93 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 3,3 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 01:55 4,3 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 3,4 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.05.2016 02:00 4,2 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 3,3 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 02:05 4,2 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 3,5 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.05.2016 02:10 4,2 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 3,5 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 02:15 4,2 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 3,5 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.05.2016 02:20 4,1 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 02:25 4,1 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 02:30 4,2 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 3,5 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 02:35 4,2 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 3,5 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 02:40 4,2 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 3,5 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 02:45 4,2 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 3,5 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 02:50 4,2 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 3,5 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 02:55 4,2 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 3,5 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 03:00 4,2 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 3,5 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 03:05 4,2 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 3,5 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 03:10 4,2 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 3,5 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 03:15 4,2 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 3,5 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 03:20 4,2 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 3,5 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 03:25 4,2 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 3,5 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.05.2016 03:30 4,2 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 3,5 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 03:35 4,2 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 3,5 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 03:40 4,2 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 3,5 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 03:45 4,2 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 3,5 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 03:50 4,1 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 3,4 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 03:55 4,2 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 3,5 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 04:00 4,1 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 3,4 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 04:05 4,1 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 04:10 4,1 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 04:15 4,1 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 04:20 4,1 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 04:25 4,1 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 04:30 4,1 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 3,4 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 04:35 4,1 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 3,4 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 04:40 4,1 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 04:45 4,1 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 04:50 4,1 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 3,4 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 04:55 4,1 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 05:00 4,2 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 3,6 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 05:05 4,2 °C 95 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 3,5 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 05:10 4,2 °C 95 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 3,5 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 05:15 4,2 °C 95 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 3,5 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 05:20 4,2 °C 95 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 3,5 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 05:25 4,1 °C 95 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 05:30 4,2 °C 95 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 3,5 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 05:35 4,2 °C 95 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 3,5 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 05:40 4,1 °C 95 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 3,4 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 05:45 4,1 °C 95 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 3,4 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 05:50 4,1 °C 95 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 3,4 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 05:55 4,1 °C 95 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 06:00 4,1 °C 95 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 06:05 4,1 °C 95 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 06:10 4,1 °C 95 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 3,4 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 06:15 4,0 °C 95 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 3,3 °C 4,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 06:20 4,0 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 3,3 °C 4,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 06:25 4,1 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 3,4 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 06:30 4,1 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 06:35 4,1 °C 95 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 06:40 4,1 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 3,4 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 06:45 4,1 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 06:50 4,1 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 06:55 4,1 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 07:00 4,1 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 3,4 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 07:05 4,2 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 3,5 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 07:10 4,2 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 3,5 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 07:15 4,3 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 3,6 °C 4,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 07:20 4,3 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 3,6 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 07:25 4,3 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 3,6 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.05.2016 07:30 4,4 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 3,5 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 07:35 4,5 °C 94 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 3,6 °C 4,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 07:40 4,5 °C 94 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 3,6 °C 4,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 07:45 4,6 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 3,9 °C 4,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 07:50 4,7 °C 94 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 3,8 °C 4,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 07:55 4,8 °C 94 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 3,9 °C 4,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 08:00 4,9 °C 94 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 4,0 °C 4,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 08:05 5,0 °C 94 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 4,1 °C 5,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 08:10 5,0 °C 94 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 4,1 °C 5,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 08:15 5,2 °C 94 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 4,3 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.05.2016 08:20 5,2 °C 93 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 4,2 °C 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.05.2016 08:25 5,2 °C 94 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 4,3 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 08:30 5,5 °C 94 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 58 ° 4,6 °C 5,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 08:35 5,8 °C 92 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 4,6 °C 5,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.05.2016 08:40 6,0 °C 89 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 4,3 °C 6,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.05.2016 08:45 6,2 °C 89 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 98 ° 4,5 °C 6,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 08:50 6,3 °C 87 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 4,3 °C 6,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.05.2016 08:55 6,4 °C 87 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 4,4 °C 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.05.2016 09:00 6,3 °C 87 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 84 ° 4,3 °C 6,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 09:05 6,4 °C 87 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 98 ° 4,4 °C 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.05.2016 09:10 6,4 °C 87 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 84 ° 4,4 °C 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.05.2016 09:15 6,7 °C 88 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° 4,9 °C 6,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.05.2016 09:20 7,1 °C 84 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 4,6 °C 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 09:25 7,2 °C 87 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 5,2 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.05.2016 09:30 6,9 °C 89 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 5,2 °C 6,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.05.2016 09:35 7,1 °C 90 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 286 ° 5,6 °C 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 09:40 6,9 °C 89 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 281 ° 5,2 °C 6,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.05.2016 09:45 7,4 °C 89 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 5,7 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.05.2016 09:50 8,3 °C 85 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 5,9 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.05.2016 09:55 8,4 °C 82 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 5,5 °C 8,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.05.2016 10:00 8,8 °C 87 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 6,8 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 10:05 8,8 °C 84 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 6,2 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 10:10 8,9 °C 79 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 89 ° 5,5 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.05.2016 10:15 8,8 °C 77 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 5,0 °C 8,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.05.2016 10:20 8,8 °C 76 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 82 ° 4,8 °C 8,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.05.2016 10:25 8,9 °C 77 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 5,1 °C 8,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.05.2016 10:30 8,9 °C 77 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 5,1 °C 8,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.05.2016 10:35 8,9 °C 76 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 4,9 °C 8,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.05.2016 10:40 9,0 °C 74 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 4,6 °C 9,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.05.2016 10:45 9,3 °C 74 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° 4,9 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.05.2016 10:50 9,6 °C 73 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 5,0 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.05.2016 10:55 9,9 °C 72 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 94 ° 5,1 °C 9,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.05.2016 11:00 9,6 °C 71 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 96 ° 4,6 °C 9,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.05.2016 11:05 9,6 °C 72 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 80 ° 4,8 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.05.2016 11:10 9,8 °C 74 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O 96 ° 5,4 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.05.2016 11:15 10,0 °C 73 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 5,4 °C 10,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.05.2016 11:20 10,1 °C 74 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 84 ° 5,7 °C 10,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.05.2016 11:25 10,1 °C 73 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 5,5 °C 10,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.05.2016 11:30 9,9 °C 74 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 5,5 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.05.2016 11:35 9,9 °C 75 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 41 ° 5,7 °C 9,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.05.2016 11:40 10,1 °C 72 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° 5,3 °C 10,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.05.2016 11:45 10,3 °C 70 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 96 ° 5,1 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.05.2016 11:50 10,5 °C 69 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 5,1 °C 10,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.05.2016 11:55 10,8 °C 70 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 85 ° 5,6 °C 10,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.05.2016 12:00 11,0 °C 69 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 81 ° 5,5 °C 11,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.05.2016 12:05 11,1 °C 66 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 86 ° 5,0 °C 11,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.05.2016 12:10 11,2 °C 67 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 5,3 °C 11,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
