Wetterdaten: Sonntag, 22.05.2016
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
22.05.2016 00:00 13,3 °C 70 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 0 min 7,9 °C 13,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2016 00:05 13,3 °C 70 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 12 ° 0 min 7,9 °C 13,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2016 00:10 13,2 °C 71 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 8,1 °C 13,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2016 00:15 13,2 °C 71 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 8,1 °C 13,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2016 00:20 13,2 °C 71 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 8,1 °C 13,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2016 00:25 13,1 °C 71 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 8,0 °C 13,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2016 00:30 13,0 °C 72 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 8,1 °C 13,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2016 00:35 13,0 °C 72 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 8,1 °C 13,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2016 00:40 12,9 °C 73 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 8,2 °C 12,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2016 00:50 12,8 °C 73 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 18 ° 0 min 8,1 °C 12,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2016 00:55 12,8 °C 73 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 18 ° 0 min 8,1 °C 12,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2016 01:00 12,7 °C 74 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,2 °C 12,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2016 01:05 12,6 °C 74 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,1 °C 12,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2016 01:10 12,6 °C 75 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,3 °C 12,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2016 01:15 12,6 °C 75 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,3 °C 12,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2016 01:20 12,6 °C 75 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,3 °C 12,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2016 01:25 12,6 °C 75 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,3 °C 12,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2016 01:30 12,5 °C 76 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,4 °C 12,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2016 01:35 12,5 °C 76 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,4 °C 12,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2016 01:40 12,7 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,8 °C 12,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2016 01:45 12,7 °C 76 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,6 °C 12,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2016 01:50 12,8 °C 76 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,7 °C 12,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2016 01:55 12,9 °C 76 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,8 °C 12,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2016 02:00 13,1 °C 75 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,8 °C 13,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2016 02:05 13,2 °C 74 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,7 °C 13,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2016 02:10 13,1 °C 76 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 0 min 9,0 °C 13,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2016 02:15 13,1 °C 76 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 9,0 °C 13,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 02:20 13,1 °C 76 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 9,0 °C 13,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 02:25 13,1 °C 76 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 0 min 9,0 °C 13,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2016 02:30 13,0 °C 76 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,9 °C 13,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2016 02:35 12,9 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 0 min 9,0 °C 12,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 02:40 12,9 °C 76 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,8 °C 12,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 02:45 12,8 °C 75 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,5 °C 12,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 02:50 12,6 °C 75 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,3 °C 12,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 02:55 12,4 °C 77 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,5 °C 12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 03:00 12,3 °C 78 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,6 °C 12,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2016 03:05 12,4 °C 78 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,7 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2016 03:10 12,4 °C 78 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,7 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2016 03:15 12,4 °C 78 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,7 °C 12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 03:20 12,5 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,6 °C 12,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 03:25 12,5 °C 78 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,8 °C 12,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 03:30 12,4 °C 79 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,9 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2016 03:35 12,4 °C 78 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,7 °C 12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 03:40 12,4 °C 79 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,9 °C 12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 03:45 12,3 °C 78 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,6 °C 12,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2016 03:50 12,4 °C 78 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,7 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2016 03:55 12,3 °C 78 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,6 °C 12,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 04:00 12,3 °C 79 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,8 °C 12,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 04:05 12,3 °C 78 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,6 °C 12,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 04:10 12,4 °C 78 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,7 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2016 04:15 12,4 °C 76 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,3 °C 12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 04:20 12,3 °C 78 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,6 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2016 04:25 12,3 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,4 °C 12,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 04:30 12,2 °C 76 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,1 °C 12,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 04:35 12,0 °C 78 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,3 °C 12,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 04:40 11,9 °C 77 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,0 °C 11,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 04:45 11,8 °C 79 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,3 °C 11,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 04:50 11,8 °C 79 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,3 °C 11,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 04:55 11,8 °C 79 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,3 °C 11,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 05:00 11,8 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 7,9 °C 11,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 05:05 11,7 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 7,8 °C 11,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 05:10 11,8 °C 80 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,5 °C 11,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 05:15 11,9 °C 79 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,4 °C 11,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 05:20 11,9 °C 79 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,4 °C 11,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 05:25 11,9 °C 80 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,6 °C 11,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 05:30 11,8 °C 80 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,5 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2016 05:35 11,8 °C 80 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,5 °C 11,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 05:40 11,9 °C 79 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,4 °C 11,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 05:45 11,9 °C 80 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,6 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2016 05:50 11,9 °C 80 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,6 °C 11,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 05:55 11,8 °C 81 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,6 °C 11,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 06:00 11,8 °C 80 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,5 °C 11,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 06:05 11,8 °C 78 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,1 °C 11,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 06:10 11,8 °C 80 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,5 °C 11,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 06:15 11,8 °C 79 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,3 °C 11,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 06:20 11,8 °C 80 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,5 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2016 06:25 11,9 °C 81 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,7 °C 11,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2016 06:30 11,9 °C 77 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,0 °C 11,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 06:35 12,0 °C 77 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,1 °C 12,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 06:40 11,9 °C 79 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,4 °C 11,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 06:45 11,8 °C 79 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,3 °C 11,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 06:50 11,7 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,4 °C 11,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 06:55 11,5 °C 81 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,4 °C 11,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 07:00 11,4 °C 80 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,1 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 07:05 11,4 °C 80 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,1 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2016 07:10 11,4 °C 81 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,3 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 07:15 11,4 °C 80 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,1 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 07:20 11,4 °C 82 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,4 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 07:25 11,4 °C 81 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,3 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 07:30 11,6 °C 81 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,5 °C 11,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 07:35 11,7 °C 80 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,4 °C 11,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 07:40 11,8 °C 80 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,5 °C 11,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 07:45 12,1 °C 80 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,8 °C 12,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2016 07:50 12,3 °C 79 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,8 °C 12,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 07:55 12,5 °C 76 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 18 ° 0 min 8,4 °C 12,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2016 08:00 12,6 °C 78 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 8,9 °C 12,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2016 08:05 12,7 °C 75 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 16 ° 5 min 8,4 °C 12,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2016 08:10 12,8 °C 76 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 16 ° 5 min 8,7 °C 12,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 08:15 13,1 °C 78 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 16 ° 5 min 9,4 °C 13,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2016 08:20 13,3 °C 74 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 16 ° 5 min 8,8 °C 13,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2016 08:25 13,6 °C 74 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° 5 min 9,1 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2016 08:30 13,9 °C 73 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 13 ° 5 min 9,1 °C 13,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2016 08:35 14,2 °C 75 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 12 ° 5 min 9,8 °C 14,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2016 08:40 14,3 °C 71 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 5 ° 5 min 9,1 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2016 08:45 14,4 °C 70 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 5 min 9,0 °C 14,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2016 08:50 14,5 °C 67 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 5 min 8,4 °C 14,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2016 08:55 14,8 °C 67 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 5 min 8,7 °C 14,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2016 09:00 14,9 °C 67 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 5 min 8,8 °C 14,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2016 09:05 15,2 °C 70 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 5 min 9,8 °C 15,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2016 09:10 15,4 °C 71 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 215 ° 5 min 10,2 °C 15,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2016 09:15 15,6 °C 68 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 219 ° 5 min 9,7 °C 15,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2016 09:20 15,9 °C 68 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 170 ° 5 min 10,0 °C 15,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2016 09:25 15,8 °C 68 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 171 ° 5 min 9,9 °C 15,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2016 09:30 16,0 °C 65 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 187 ° 5 min 9,4 °C 16,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2016 09:35 16,3 °C 66 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 5 min 9,9 °C 16,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2016 09:40 16,4 °C 69 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 5 min 10,7 °C 16,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.05.2016 09:45 16,7 °C 67 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 5 min 10,5 °C 16,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2016 09:50 16,8 °C 69 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 5 min 11,1 °C 16,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2016 09:55 16,9 °C 67 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 5 min 10,7 °C 16,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2016 10:00 17,3 °C 68 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 234 ° 5 min 11,3 °C 17,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2016 10:05 17,3 °C 69 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 5 min 11,6 °C 17,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2016 10:10 17,8 °C 65 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 5 min 11,1 °C 17,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2016 10:15 17,8 °C 67 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 5 min 11,6 °C 17,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.05.2016 10:20 17,8 °C 68 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 222 ° 5 min 11,8 °C 17,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2016 10:25 17,8 °C 65 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 215 ° 5 min 11,1 °C 17,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.05.2016 10:30 18,4 °C 61 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 5 min 10,7 °C 18,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.05.2016 10:35 18,4 °C 67 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 235 ° 5 min 12,2 °C 18,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2016 10:40 18,6 °C 63 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 5 min 11,4 °C 18,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2016 10:45 18,8 °C 63 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 5 min 11,6 °C 18,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2016 10:50 19,2 °C 64 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 259 ° 5 min 12,2 °C 19,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2016 10:55 19,6 °C 61 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 5 min 11,9 °C 19,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.05.2016 11:00 19,6 °C 59 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 184 ° 5 min 11,4 °C 19,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.05.2016 11:05 20,1 °C 64 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 227 ° 5 min 13,1 °C 20,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2016 11:10 19,9 °C 59 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 5 min 11,6 °C 19,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.05.2016 11:15 20,4 °C 54 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 234 ° 5 min 10,8 °C 20,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.05.2016 11:20 20,5 °C 55 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 5 min 11,1 °C 20,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.05.2016 11:25 21,3 °C 55 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 5 min 11,9 °C 21,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.05.2016 11:30 21,2 °C 53 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 5 min 11,2 °C 21,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.05.2016 11:35 21,3 °C 54 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 5 min 11,6 °C 21,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.05.2016 11:40 21,2 °C 50 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 5 min 10,4 °C 21,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.05.2016 11:45 21,1 °C 52 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 5 min 10,9 °C 21,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
