Wetterdaten: Woche 25.01.16 - 31.01.16 (KW4)
Datum Zeit Temp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
25.01.2016 00:00 -0,4 °C 67 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 0,00 h -5,7 °C -0,4 °C 2,3 km/h (1 Bft)
25.01.2016 01:00 -1,0 °C 69 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 0,00 h -6,0 °C -1,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
25.01.2016 02:00 -1,3 °C 71 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h -5,9 °C -1,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
25.01.2016 03:00 -0,9 °C 70 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h -5,8 °C -0,9 °C 2,4 km/h (1 Bft)
25.01.2016 04:00 -0,9 °C 71 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 0,00 h -5,5 °C -0,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
25.01.2016 05:00 -0,9 °C 73 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 0,00 h -5,2 °C -0,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
25.01.2016 06:00 -0,7 °C 73 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h -5,0 °C -0,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
25.01.2016 07:00 -1,3 °C 74 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h -5,2 °C -1,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
25.01.2016 08:00 -0,4 °C 74 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 0,25 h -4,4 °C -0,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
25.01.2016 09:00 0,6 °C 69 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 0,42 h -4,4 °C 0,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
25.01.2016 10:00 2,5 °C 65 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 0,42 h -3,4 °C 2,5 °C 2,4 km/h (1 Bft)
25.01.2016 11:00 3,2 °C 63 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h -3,1 °C 3,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
25.01.2016 12:00 5,2 °C 58 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,33 h -2,4 °C 5,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
25.01.2016 13:00 6,7 °C 56 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,33 h -1,6 °C 6,7 °C 2,1 km/h (1 Bft)
25.01.2016 14:00 8,2 °C 54 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 1,00 h -0,7 °C 8,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
25.01.2016 15:00 8,9 °C 53 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 1,00 h -0,2 °C 8,9 °C 2,1 km/h (1 Bft)
25.01.2016 16:00 6,5 °C 64 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 0,67 h 0,1 °C 6,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
25.01.2016 17:00 4,6 °C 74 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,3 °C 4,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
25.01.2016 18:00 4,1 °C 79 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,7 °C 4,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
25.01.2016 19:00 3,5 °C 81 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,6 °C 3,5 °C 3,5 km/h (1 Bft)
25.01.2016 20:00 2,9 °C 83 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,4 °C 2,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
25.01.2016 21:00 2,5 °C 85 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,2 °C 2,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
25.01.2016 22:00 2,0 °C 86 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h -0,1 °C 2,0 °C 2,4 km/h (1 Bft)
25.01.2016 23:00 1,7 °C 87 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h -0,2 °C 1,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
26.01.2016 00:00 1,4 °C 88 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h -0,3 °C 1,4 °C 2,7 km/h (1 Bft)
26.01.2016 01:00 1,3 °C 90 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h -0,3 °C 1,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
26.01.2016 02:00 1,1 °C 91 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 0,00 h -0,3 °C 1,1 °C 2,4 km/h (1 Bft)
26.01.2016 03:00 0,6 °C 92 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 0,00 h -0,6 °C 0,6 °C 1,7 km/h (1 Bft)
26.01.2016 04:00 0,6 °C 92 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h -0,5 °C 0,6 °C 2,8 km/h (1 Bft)
26.01.2016 05:00 0,7 °C 92 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 0,00 h -0,5 °C 0,7 °C 1,7 km/h (1 Bft)
26.01.2016 06:00 0,2 °C 93 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 0,00 h -0,8 °C 0,2 °C 2,0 km/h (1 Bft)
26.01.2016 07:00 0,2 °C 94 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 0,00 h -0,8 °C 0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
26.01.2016 08:00 0,9 °C 93 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 0,58 h -0,2 °C 0,9 °C 1,3 km/h (1 Bft)
26.01.2016 09:00 2,1 °C 90 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 0,83 h 0,7 °C 2,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
26.01.2016 10:00 3,6 °C 86 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,83 h 1,4 °C 3,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
26.01.2016 11:00 4,8 °C 81 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 0,33 h 1,8 °C 4,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
26.01.2016 12:00 5,7 °C 76 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 1,9 °C 5,7 °C 2,0 km/h (1 Bft)
26.01.2016 13:00 6,3 °C 74 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 0,08 h 1,9 °C 6,3 °C 2,0 km/h (1 Bft)
26.01.2016 14:00 7,3 °C 70 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 0,42 h 2,2 °C 7,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
26.01.2016 15:00 7,7 °C 68 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 1,00 h 2,2 °C 7,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
26.01.2016 16:00 5,7 °C 78 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,58 h 2,1 °C 5,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
26.01.2016 17:00 4,4 °C 81 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 1,4 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26.01.2016 18:00 3,7 °C 83 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 1,1 °C 3,7 °C 3,5 km/h (1 Bft)
26.01.2016 19:00 3,2 °C 84 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,8 °C 3,2 °C 3,1 km/h (1 Bft)
26.01.2016 20:00 2,8 °C 85 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,6 °C 2,8 °C 3,5 km/h (1 Bft)
26.01.2016 21:00 2,2 °C 87 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,2 °C 2,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)
26.01.2016 22:00 1,9 °C 87 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h -0,0 °C 1,9 °C 2,7 km/h (1 Bft)
26.01.2016 23:00 1,4 °C 88 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h -0,4 °C 1,4 °C 2,8 km/h (1 Bft)
27.01.2016 00:00 1,1 °C 89 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h -0,6 °C 1,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
27.01.2016 01:00 0,7 °C 89 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h -0,9 °C 0,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
27.01.2016 02:00 0,4 °C 89 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h -1,1 °C 0,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
27.01.2016 03:00 0,1 °C 90 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h -1,4 °C 0,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
27.01.2016 04:00 -0,3 °C 91 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h -1,6 °C -0,3 °C 1,7 km/h (1 Bft)
27.01.2016 05:00 -0,3 °C 90 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h -1,7 °C -0,3 °C 2,8 km/h (1 Bft)
27.01.2016 06:00 -0,6 °C 91 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h -1,9 °C -0,6 °C 2,7 km/h (1 Bft)
27.01.2016 07:00 -0,9 °C 91 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h -2,2 °C -0,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
27.01.2016 08:00 -0,0 °C 89 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 0,92 h -1,6 °C -0,0 °C 1,7 km/h (1 Bft)
27.01.2016 09:00 1,1 °C 87 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,92 h -0,8 °C 1,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
27.01.2016 10:00 2,5 °C 83 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,2 °C 2,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.01.2016 11:00 3,4 °C 80 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,08 h 0,3 °C 3,4 °C 1,5 km/h (1 Bft)
27.01.2016 12:00 4,3 °C 76 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,4 °C 4,3 °C 1,5 km/h (1 Bft)
27.01.2016 13:00 4,9 °C 71 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,08 h 0,2 °C 4,9 °C 1,5 km/h (1 Bft)
27.01.2016 14:00 6,7 °C 64 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 0,83 h 0,2 °C 6,7 °C 2,1 km/h (1 Bft)
27.01.2016 15:00 7,2 °C 58 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 0,58 h -0,5 °C 7,2 °C 2,4 km/h (1 Bft)
27.01.2016 16:00 6,2 °C 62 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 0,75 h -0,5 °C 6,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
27.01.2016 17:00 4,0 °C 75 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h -0,1 °C 4,0 °C 2,9 km/h (1 Bft)
27.01.2016 18:00 3,0 °C 78 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h -0,4 °C 3,0 °C 3,1 km/h (1 Bft)
27.01.2016 19:00 2,4 °C 80 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h -0,7 °C 2,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.01.2016 20:00 1,8 °C 82 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h -1,1 °C 1,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.01.2016 21:00 1,3 °C 83 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h -1,2 °C 1,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
27.01.2016 22:00 0,8 °C 84 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h -1,5 °C 0,8 °C 2,7 km/h (1 Bft)
27.01.2016 23:00 0,4 °C 86 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h -1,7 °C 0,4 °C 2,7 km/h (1 Bft)
28.01.2016 00:00 0,1 °C 87 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h -1,8 °C 0,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
28.01.2016 01:00 0,1 °C 87 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,7 °C 0,1 °C 1,5 km/h (1 Bft)
28.01.2016 02:00 -0,7 °C 89 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h -2,3 °C -0,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
28.01.2016 03:00 -0,8 °C 89 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h -2,4 °C -0,8 °C 2,1 km/h (1 Bft)
28.01.2016 04:00 -1,3 °C 90 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h -2,7 °C -1,3 °C 2,0 km/h (1 Bft)
28.01.2016 05:00 -1,5 °C 91 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h -2,8 °C -1,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
28.01.2016 06:00 -1,6 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,8 °C -1,6 °C 1,3 km/h (1 Bft)
28.01.2016 07:00 -1,5 °C 92 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h -2,6 °C -1,5 °C 1,5 km/h (1 Bft)
28.01.2016 08:00 -0,9 °C 91 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,2 °C -0,9 °C 0,8 km/h (0 Bft)
28.01.2016 09:00 -0,6 °C 91 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,9 °C -0,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.01.2016 10:00 0,1 °C 89 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,17 h -1,5 °C 0,1 °C 1,7 km/h (1 Bft)
28.01.2016 11:00 2,0 °C 84 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 1,00 h -0,4 °C 2,0 °C 2,7 km/h (1 Bft)
28.01.2016 12:00 3,6 °C 79 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 1,00 h 0,3 °C 3,6 °C 3,3 km/h (1 Bft)
28.01.2016 13:00 5,0 °C 74 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 0,67 h 0,8 °C 5,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.01.2016 14:00 5,3 °C 73 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 0,08 h 0,9 °C 5,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
28.01.2016 15:00 5,6 °C 72 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 0,58 h 0,9 °C 5,6 °C 2,7 km/h (1 Bft)
28.01.2016 16:00 4,2 °C 78 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 0,25 h 0,7 °C 4,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
28.01.2016 17:00 2,7 °C 82 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h -0,1 °C 2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.01.2016 18:00 1,9 °C 84 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h -0,5 °C 1,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
28.01.2016 19:00 1,2 °C 86 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h -0,8 °C 1,2 °C 2,4 km/h (1 Bft)
28.01.2016 20:00 1,1 °C 87 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h -0,7 °C 1,1 °C 2,8 km/h (1 Bft)
28.01.2016 21:00 1,2 °C 88 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h -0,6 °C 1,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)
28.01.2016 22:00 1,1 °C 88 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,6 °C 1,1 °C 1,2 km/h (1 Bft)
28.01.2016 23:00 0,4 °C 89 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 0,00 h -1,2 °C 0,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
29.01.2016 00:00 -0,0 °C 90 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h -1,4 °C -0,0 °C 2,4 km/h (1 Bft)
29.01.2016 01:00 -0,3 °C 91 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 0,00 h -1,6 °C -0,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
29.01.2016 02:00 -0,6 °C 92 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 0,00 h -1,7 °C -0,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
29.01.2016 03:00 -0,8 °C 92 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 0,00 h -1,9 °C -0,8 °C 1,5 km/h (1 Bft)
29.01.2016 04:00 -0,9 °C 93 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 0,00 h -1,9 °C -0,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
29.01.2016 05:00 -0,5 °C 92 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 0,00 h -1,6 °C -0,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
29.01.2016 06:00 -0,3 °C 92 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 0,00 h -1,5 °C -0,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
29.01.2016 07:00 -0,5 °C 92 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 0,00 h -1,6 °C -0,5 °C 2,0 km/h (1 Bft)
29.01.2016 08:00 -0,3 °C 92 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 0,42 h -1,4 °C -0,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
29.01.2016 09:00 0,7 °C 89 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 0,17 h -0,9 °C 0,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
29.01.2016 10:00 1,7 °C 86 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 0,92 h -0,4 °C 1,7 °C 2,7 km/h (1 Bft)
29.01.2016 11:00 3,7 °C 78 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 1,00 h 0,2 °C 3,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
29.01.2016 12:00 5,6 °C 71 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 1,00 h 0,7 °C 5,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
29.01.2016 13:00 7,5 °C 66 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 1,00 h 1,5 °C 7,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
29.01.2016 14:00 8,1 °C 63 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) W 1,00 h 1,4 °C 8,1 °C 3,5 km/h (1 Bft)
29.01.2016 15:00 8,8 °C 60 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 1,00 h 1,4 °C 8,8 °C 2,4 km/h (1 Bft)
29.01.2016 16:00 6,9 °C 67 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 0,83 h 1,2 °C 6,9 °C 2,0 km/h (1 Bft)
29.01.2016 17:00 4,5 °C 77 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,8 °C 4,5 °C 3,1 km/h (1 Bft)
29.01.2016 18:00 3,5 °C 80 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,3 °C 3,5 °C 3,5 km/h (1 Bft)
29.01.2016 19:00 2,7 °C 82 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h -0,1 °C 2,7 °C 3,3 km/h (1 Bft)
29.01.2016 20:00 2,0 °C 83 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N 0,00 h -0,5 °C 2,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.01.2016 21:00 1,5 °C 84 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N 0,00 h -0,9 °C 1,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
29.01.2016 22:00 0,9 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h -1,2 °C 0,9 °C 2,4 km/h (1 Bft)
29.01.2016 23:00 0,3 °C 88 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h -1,5 °C 0,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
30.01.2016 00:00 -0,2 °C 88 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,9 °C -0,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
30.01.2016 01:00 -0,5 °C 89 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h -2,1 °C -0,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
30.01.2016 02:00 -1,0 °C 90 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,4 °C -1,0 °C 1,7 km/h (1 Bft)
30.01.2016 03:00 -1,3 °C 90 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,7 °C -1,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
30.01.2016 04:00 -1,6 °C 91 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,9 °C -1,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
30.01.2016 05:00 -1,9 °C 91 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,2 °C -1,9 °C 1,2 km/h (1 Bft)
30.01.2016 06:00 -2,0 °C 91 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,2 °C -2,0 °C 1,1 km/h (0 Bft)
30.01.2016 07:00 -2,1 °C 91 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,3 °C -2,1 °C 1,7 km/h (1 Bft)
30.01.2016 08:00 -1,5 °C 91 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,8 °C -1,5 °C 1,5 km/h (1 Bft)
30.01.2016 09:00 -1,1 °C 91 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h -2,4 °C -1,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
30.01.2016 10:00 0,6 °C 85 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 0,58 h -1,6 °C 0,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
30.01.2016 11:00 2,3 °C 80 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 0,58 h -0,8 °C 2,3 °C 2,7 km/h (1 Bft)
30.01.2016 12:00 3,3 °C 78 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 0,33 h -0,3 °C 3,3 °C 4,0 km/h (1 Bft)
30.01.2016 13:00 2,9 °C 78 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,17 h -0,5 °C 2,9 °C 3,5 km/h (1 Bft)
30.01.2016 14:00 3,4 °C 78 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h -0,2 °C 3,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
30.01.2016 15:00 3,3 °C 79 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 0,00 h -0,0 °C 3,3 °C 2,4 km/h (1 Bft)
30.01.2016 16:00 3,0 °C 80 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 0,00 h -0,1 °C 3,0 °C 2,8 km/h (1 Bft)
30.01.2016 17:00 2,6 °C 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h -0,3 °C 2,6 °C 3,7 km/h (1 Bft)
30.01.2016 18:00 2,2 °C 83 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h -0,5 °C 2,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.01.2016 19:00 2,2 °C 83 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h -0,3 °C 2,2 °C 3,1 km/h (1 Bft)
30.01.2016 20:00 2,1 °C 85 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h -0,1 °C 2,1 °C 2,1 km/h (1 Bft)
30.01.2016 21:00 2,4 °C 85 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,1 °C 2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30.01.2016 22:00 2,3 °C 85 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,1 °C 2,3 °C 4,1 km/h (1 Bft)
30.01.2016 23:00 2,8 °C 85 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,5 °C 2,8 °C 7,5 km/h (2 Bft)
31.01.2016 00:00 2,5 °C 86 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,4 °C 2,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
31.01.2016 01:00 2,4 °C 87 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,5 °C 2,4 °C 3,5 km/h (1 Bft)
31.01.2016 02:00 1,6 °C 90 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,2 °C 1,6 °C 1,3 km/h (1 Bft)
31.01.2016 03:00 1,4 °C 93 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,4 °C 1,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
31.01.2016 04:00 1,4 °C 94 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,6 °C 1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
31.01.2016 05:00 1,3 °C 95 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,5 °C 1,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
