Wetterdaten: Woche 07.11.16 - 13.11.16 (KW45)
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
07.11.2016 00:00 0,8 °C 96 % 999,7 hPa 0,2 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,3 °C 0,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
07.11.2016 01:00 0,4 °C 96 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -0,1 °C 0,4 °C 4,1 km/h (1 Bft)
07.11.2016 02:00 0,2 °C 96 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h -0,4 °C 0,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
07.11.2016 03:00 0,2 °C 96 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,4 °C 0,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
07.11.2016 04:00 0,2 °C 96 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,3 °C 0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.11.2016 05:00 0,3 °C 97 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,2 °C 0,3 °C 1,1 km/h (0 Bft)
07.11.2016 06:00 0,3 °C 97 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,1 °C 0,3 °C 0,9 km/h (0 Bft)
07.11.2016 07:00 0,3 °C 97 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,2 °C 0,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
07.11.2016 08:00 0,4 °C 97 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 0,00 h -0,1 °C 0,4 °C 1,2 km/h (1 Bft)
07.11.2016 09:00 0,6 °C 97 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,2 °C 0,6 °C 2,3 km/h (1 Bft)
07.11.2016 10:00 1,6 °C 97 % 1004,7 hPa 1,2 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 0,33 h 1,1 °C 1,6 °C 3,7 km/h (1 Bft)
07.11.2016 11:00 2,7 °C 92 % 1005,1 hPa 0,8 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 1,5 °C 2,7 °C 5,6 km/h (1 Bft)
07.11.2016 12:00 3,2 °C 90 % 1005,2 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 0,17 h 1,7 °C 3,2 °C 5,9 km/h (2 Bft)
07.11.2016 13:00 4,0 °C 86 % 1004,9 hPa 0,2 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,17 h 1,8 °C 4,0 °C 3,9 km/h (1 Bft)
07.11.2016 14:00 4,2 °C 84 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,33 h 1,8 °C 4,2 °C 4,5 km/h (1 Bft)
07.11.2016 15:00 4,5 °C 84 % 1005,1 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,17 h 2,0 °C 4,5 °C 4,0 km/h (1 Bft)
07.11.2016 16:00 3,3 °C 89 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 1,7 °C 3,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
07.11.2016 17:00 1,8 °C 91 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,5 °C 1,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
07.11.2016 18:00 0,8 °C 93 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -0,1 °C 0,8 °C 4,0 km/h (1 Bft)
07.11.2016 19:00 0,7 °C 94 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 0,00 h -0,2 °C 0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.11.2016 20:00 0,6 °C 95 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,1 °C 0,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.11.2016 21:00 0,4 °C 95 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 0,00 h -0,4 °C 0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.11.2016 22:00 0,2 °C 94 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 0,00 h -0,7 °C 0,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
07.11.2016 23:00 0,2 °C 94 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,6 °C 0,2 °C 0,8 km/h (0 Bft)
08.11.2016 00:00 0,1 °C 93 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -0,9 °C 0,1 °C 5,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 01:00 0,1 °C 93 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h -1,0 °C 0,1 °C 3,5 km/h (1 Bft)
08.11.2016 02:00 -0,1 °C 94 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,0 °C -0,1 °C 1,5 km/h (1 Bft)
08.11.2016 03:00 -0,1 °C 94 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,0 °C -0,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 04:00 -0,3 °C 93 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -1,3 °C -0,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
08.11.2016 05:00 -0,4 °C 93 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,4 °C -0,4 °C 0,7 km/h (0 Bft)
08.11.2016 06:00 -0,4 °C 94 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 0,00 h -1,2 °C -0,4 °C 2,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 07:00 -0,4 °C 94 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 0,00 h -1,3 °C -0,4 °C 2,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 08:00 -0,3 °C 95 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 0,00 h -1,1 °C -0,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.11.2016 09:00 -0,3 °C 95 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 0,00 h -1,0 °C -0,3 °C 2,0 km/h (1 Bft)
08.11.2016 10:00 0,1 °C 96 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h -0,5 °C 0,1 °C 2,1 km/h (1 Bft)
08.11.2016 11:00 0,5 °C 94 % 1007,2 hPa 0,2 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h -0,3 °C 0,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
08.11.2016 12:00 1,4 °C 92 % 1006,9 hPa 0,6 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 0,67 h 0,3 °C 1,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 13:00 2,2 °C 90 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 0,50 h 0,8 °C 2,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.11.2016 14:00 2,5 °C 87 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 0,33 h 0,5 °C 2,5 °C 4,9 km/h (1 Bft)
08.11.2016 15:00 2,1 °C 89 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 0,33 h 0,5 °C 2,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
08.11.2016 16:00 2,1 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,4 °C 2,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 17:00 1,0 °C 91 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 0,00 h -0,3 °C 1,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.11.2016 18:00 0,4 °C 93 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h -0,7 °C 0,4 °C 2,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 19:00 -0,4 °C 93 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h -1,4 °C -0,4 °C 4,1 km/h (1 Bft)
08.11.2016 20:00 -1,2 °C 93 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h -2,2 °C -1,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
08.11.2016 21:00 -1,7 °C 93 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h -2,6 °C -1,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
08.11.2016 22:00 -2,0 °C 93 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h -2,9 °C -2,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
08.11.2016 23:00 -2,6 °C 93 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h -3,5 °C -2,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.11.2016 00:00 -2,9 °C 95 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h -3,6 °C -2,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
09.11.2016 01:00 -3,3 °C 95 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h -4,0 °C -3,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:00 -3,9 °C 94 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h -4,8 °C -3,9 °C 2,4 km/h (1 Bft)
09.11.2016 03:00 -4,4 °C 93 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h -5,3 °C -4,4 °C 2,7 km/h (1 Bft)
09.11.2016 04:00 -4,8 °C 93 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h -5,8 °C -4,8 °C 2,1 km/h (1 Bft)
09.11.2016 05:00 -5,0 °C 94 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h -5,9 °C -5,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.11.2016 06:00 -4,9 °C 94 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h -5,7 °C -4,9 °C 2,7 km/h (1 Bft)
09.11.2016 07:00 -5,1 °C 94 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h -6,0 °C -5,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.11.2016 08:00 -4,9 °C 94 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h -5,7 °C -4,9 °C 3,5 km/h (1 Bft)
09.11.2016 09:00 -4,2 °C 95 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h -4,9 °C -4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2016 10:00 -2,9 °C 94 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 0,33 h -3,7 °C -2,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
09.11.2016 11:00 -1,2 °C 88 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 0,92 h -2,8 °C -1,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)
09.11.2016 12:00 -0,5 °C 85 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h -2,8 °C -0,5 °C 3,5 km/h (1 Bft)
09.11.2016 13:00 -0,2 °C 87 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h -2,1 °C -0,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
09.11.2016 14:00 -0,1 °C 85 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h -2,3 °C -0,1 °C 3,5 km/h (1 Bft)
09.11.2016 15:00 -0,2 °C 86 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 0,00 h -2,2 °C -0,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
09.11.2016 16:00 -0,5 °C 89 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,0 °C -0,5 °C 1,3 km/h (1 Bft)
09.11.2016 17:00 -0,8 °C 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 0,00 h -2,2 °C -0,8 °C 2,0 km/h (1 Bft)
09.11.2016 18:00 -1,0 °C 90 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h -2,5 °C -1,0 °C 2,7 km/h (1 Bft)
09.11.2016 19:00 -1,2 °C 91 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h -2,5 °C -1,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
09.11.2016 20:00 -1,2 °C 92 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 0,00 h -2,4 °C -1,2 °C 3,9 km/h (1 Bft)
09.11.2016 21:00 -1,2 °C 92 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h -2,4 °C -1,2 °C 2,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 22:00 -1,2 °C 92 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h -2,3 °C -1,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
09.11.2016 23:00 -1,3 °C 92 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h -2,5 °C -1,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
10.11.2016 00:00 -1,4 °C 92 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h -2,5 °C -1,4 °C 3,1 km/h (1 Bft)
10.11.2016 01:00 -1,6 °C 92 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h -2,7 °C -1,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2016 02:00 -2,0 °C 92 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h -3,2 °C -2,0 °C 4,4 km/h (1 Bft)
10.11.2016 03:00 -2,6 °C 92 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h -3,7 °C -2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2016 04:00 -3,0 °C 92 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h -4,0 °C -3,0 °C 4,7 km/h (1 Bft)
10.11.2016 05:00 -3,3 °C 93 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h -4,3 °C -3,3 °C 5,1 km/h (1 Bft)
10.11.2016 06:00 -3,6 °C 93 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -4,5 °C -3,6 °C 5,2 km/h (1 Bft)
10.11.2016 07:00 -3,6 °C 93 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h -4,6 °C -3,6 °C 2,8 km/h (1 Bft)
10.11.2016 08:00 -3,1 °C 95 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 0,00 h -3,9 °C -3,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
10.11.2016 09:00 -2,3 °C 95 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 0,00 h -3,1 °C -2,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
10.11.2016 10:00 -1,3 °C 93 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h -2,4 °C -1,4 °C 5,9 km/h (2 Bft)
10.11.2016 11:00 0,6 °C 84 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,83 h -1,8 °C 0,3 °C 7,6 km/h (2 Bft)
10.11.2016 12:00 3,7 °C 76 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 1,00 h -0,1 °C 3,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
10.11.2016 13:00 5,1 °C 73 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h 0,8 °C 5,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
10.11.2016 14:00 5,6 °C 71 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 0,92 h 0,7 °C 5,6 °C 7,0 km/h (2 Bft)
10.11.2016 15:00 5,3 °C 73 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 0,42 h 0,8 °C 5,3 °C 4,1 km/h (1 Bft)
10.11.2016 16:00 3,8 °C 81 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,8 °C 3,8 °C 4,0 km/h (1 Bft)
10.11.2016 17:00 1,7 °C 86 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -0,4 °C 1,7 °C 5,5 km/h (1 Bft)
10.11.2016 18:00 0,8 °C 90 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -0,7 °C 0,8 °C 3,9 km/h (1 Bft)
10.11.2016 19:00 0,5 °C 90 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -0,9 °C 0,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2016 20:00 0,2 °C 91 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -1,0 °C 0,2 °C 2,8 km/h (1 Bft)
10.11.2016 21:00 -0,1 °C 91 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h -1,4 °C -0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2016 22:00 -0,4 °C 92 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h -1,5 °C -0,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
10.11.2016 23:00 -0,5 °C 92 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,6 °C -0,5 °C 0,7 km/h (0 Bft)
11.11.2016 00:00 -0,7 °C 92 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h -1,8 °C -0,7 °C 2,0 km/h (1 Bft)
11.11.2016 01:00 -0,9 °C 92 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,9 °C -0,9 °C 1,5 km/h (1 Bft)
11.11.2016 02:00 -0,9 °C 92 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,0 °C -0,9 °C 1,2 km/h (1 Bft)
11.11.2016 03:00 -1,1 °C 92 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,3 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.11.2016 04:00 -1,5 °C 92 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,6 °C -1,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
11.11.2016 05:00 -1,7 °C 93 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -2,6 °C -1,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
11.11.2016 06:00 -1,4 °C 93 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h -2,3 °C -1,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
11.11.2016 07:00 -1,5 °C 93 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h -2,5 °C -1,5 °C 2,0 km/h (1 Bft)
11.11.2016 08:00 -1,1 °C 94 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h -2,0 °C -1,1 °C 3,1 km/h (1 Bft)
11.11.2016 09:00 -0,7 °C 93 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h -1,7 °C -0,7 °C 2,7 km/h (1 Bft)
11.11.2016 10:00 -0,7 °C 94 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h -1,5 °C -0,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
11.11.2016 11:00 -0,7 °C 95 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,4 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2016 12:00 -0,4 °C 95 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,1 °C -0,4 °C 0,3 km/h (0 Bft)
11.11.2016 13:00 0,1 °C 94 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,7 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2016 14:00 0,2 °C 94 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h -0,7 °C 0,2 °C 0,4 km/h (0 Bft)
11.11.2016 15:00 0,3 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,6 °C 0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2016 16:00 -0,2 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 0,00 h -1,0 °C -0,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
11.11.2016 17:00 -0,4 °C 95 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h -1,2 °C -0,4 °C 2,8 km/h (1 Bft)
11.11.2016 18:00 -0,6 °C 95 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -1,3 °C -0,6 °C 4,4 km/h (1 Bft)
11.11.2016 19:00 -0,8 °C 95 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -1,5 °C -0,8 °C 3,9 km/h (1 Bft)
11.11.2016 20:00 -1,0 °C 95 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -1,6 °C -1,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
11.11.2016 21:00 -1,3 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -2,0 °C -1,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
11.11.2016 22:00 -1,6 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -2,3 °C -1,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
11.11.2016 23:00 -1,8 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -2,5 °C -1,8 °C 5,1 km/h (1 Bft)
12.11.2016 00:00 -2,1 °C 95 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -2,7 °C -2,1 °C 4,4 km/h (1 Bft)
12.11.2016 01:00 -2,2 °C 95 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -2,9 °C -2,2 °C 5,5 km/h (1 Bft)
12.11.2016 02:00 -2,2 °C 95 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -2,9 °C -2,2 °C 6,8 km/h (2 Bft)
12.11.2016 03:00 -2,0 °C 95 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -2,7 °C -2,0 °C 6,9 km/h (2 Bft)
12.11.2016 04:00 -2,0 °C 94 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -2,8 °C -2,0 °C 7,5 km/h (2 Bft)
12.11.2016 05:00 -2,0 °C 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -2,9 °C -2,0 °C 6,8 km/h (2 Bft)
12.11.2016 06:00 -2,2 °C 93 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -3,1 °C -2,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
12.11.2016 07:00 -2,1 °C 93 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N 0,08 h -3,0 °C -2,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
12.11.2016 08:00 -0,1 °C 89 % 1018,9 hPa 0,4 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 1,00 h -1,7 °C -0,1 °C 4,1 km/h (1 Bft)
12.11.2016 09:00 0,2 °C 85 % 1019,0 hPa 1,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h -2,1 °C 0,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
12.11.2016 10:00 1,7 °C 79 % 1019,3 hPa 0,8 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,92 h -1,6 °C 1,7 °C 4,7 km/h (1 Bft)
12.11.2016 11:00 3,3 °C 74 % 1018,9 hPa 0,6 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h -0,8 °C 3,2 °C 7,1 km/h (2 Bft)
12.11.2016 12:00 5,3 °C 63 % 1018,4 hPa 0,2 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h -1,2 °C 4,4 °C 11,9 km/h (2 Bft)
12.11.2016 13:00 6,2 °C 51 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h -3,1 °C 4,4 °C 16,6 km/h (3 Bft)
12.11.2016 14:00 6,1 °C 57 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 1,00 h -1,8 °C 6,1 °C 10,2 km/h (2 Bft)
12.11.2016 15:00 5,6 °C 57 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h -2,3 °C 5,6 °C 7,4 km/h (2 Bft)
12.11.2016 16:00 2,7 °C 72 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -1,9 °C 2,7 °C 6,0 km/h (2 Bft)
12.11.2016 17:00 0,7 °C 75 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -3,2 °C 0,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.11.2016 18:00 -0,0 °C 78 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -3,4 °C -0,0 °C 6,3 km/h (2 Bft)
12.11.2016 19:00 -0,7 °C 79 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -3,8 °C -0,7 °C 5,1 km/h (1 Bft)
12.11.2016 20:00 -1,3 °C 81 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -4,2 °C -1,3 °C 4,4 km/h (1 Bft)
12.11.2016 21:00 -2,0 °C 82 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -4,7 °C -2,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
12.11.2016 22:00 -2,4 °C 82 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -5,0 °C -2,4 °C 3,3 km/h (1 Bft)
12.11.2016 23:00 -2,9 °C 83 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -5,3 °C -2,9 °C 3,5 km/h (1 Bft)
13.11.2016 00:00 -3,3 °C 84 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h -5,6 °C -3,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
13.11.2016 01:00 -3,9 °C 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h -5,8 °C -3,9 °C 2,4 km/h (1 Bft)
13.11.2016 02:00 -4,4 °C 88 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -6,0 °C -4,4 °C 2,8 km/h (1 Bft)
13.11.2016 03:00 -4,7 °C 88 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -6,4 °C -4,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
