Wetterdaten: Donnerstag, 21.09.2017
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
21.09.2017 00:00 4,6 °C 83 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 0 min 2,0 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 00:05 4,5 °C 84 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 0 min 2,0 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 00:10 4,4 °C 84 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 0 min 1,9 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 00:15 4,3 °C 84 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 0 min 1,8 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 00:20 4,4 °C 84 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 1,9 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 00:25 4,4 °C 84 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 1,9 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 00:30 4,4 °C 84 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 1,9 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 00:35 4,3 °C 84 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 1,8 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 00:40 4,2 °C 85 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 1,9 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 00:45 4,1 °C 86 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 2,0 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 00:50 4,0 °C 85 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 1,7 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 00:55 4,0 °C 85 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 1,7 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 01:00 3,9 °C 86 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 1,8 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 01:05 3,9 °C 85 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 1,6 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 01:10 3,8 °C 86 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 1,7 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 01:25 3,6 °C 86 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 1,5 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 01:30 3,6 °C 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 1,6 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 01:35 3,5 °C 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 1,5 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 01:40 3,4 °C 86 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 1,3 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 01:45 3,4 °C 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 1,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 01:50 3,3 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 1,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 01:55 3,3 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 1,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 02:00 3,3 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 1,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 02:05 3,3 °C 87 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 1,3 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 02:10 3,2 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 1,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 02:15 3,1 °C 89 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 1,5 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 02:20 3,1 °C 89 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 1,5 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 02:25 3,0 °C 89 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 1,4 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 02:30 3,0 °C 89 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 1,4 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 02:35 3,0 °C 89 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 0 min 1,4 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 02:40 3,0 °C 89 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 1,4 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 02:45 3,0 °C 89 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 1,4 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 02:50 2,9 °C 89 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 1,3 °C 2,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.09.2017 02:55 3,0 °C 89 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 12 ° 0 min 1,4 °C 3,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.09.2017 03:00 2,9 °C 90 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 12 ° 0 min 1,4 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 03:05 2,9 °C 89 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 12 ° 0 min 1,3 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 03:10 2,8 °C 90 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 12 ° 0 min 1,3 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 03:15 2,8 °C 90 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 12 ° 0 min 1,3 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 03:20 2,8 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 12 ° 0 min 1,3 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 03:25 2,8 °C 90 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 12 ° 0 min 1,3 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 03:30 2,7 °C 90 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 12 ° 0 min 1,2 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 03:35 2,7 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 12 ° 0 min 1,2 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 03:40 2,6 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 12 ° 0 min 1,1 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 03:45 2,5 °C 91 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 12 ° 0 min 1,2 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 03:50 2,4 °C 91 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 12 ° 0 min 1,1 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 03:55 2,4 °C 91 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 12 ° 0 min 1,1 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 04:00 2,3 °C 90 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 12 ° 0 min 0,8 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 04:05 2,3 °C 91 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 12 ° 0 min 1,0 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 04:10 2,3 °C 91 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 12 ° 0 min 1,0 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 04:15 2,3 °C 90 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 0,8 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 04:20 2,3 °C 91 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 1,0 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 04:25 2,3 °C 91 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 1,0 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 04:30 2,3 °C 90 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 0,8 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 04:35 2,3 °C 91 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 1,0 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 04:40 2,2 °C 91 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0,9 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 04:45 2,3 °C 91 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 1,0 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 04:50 2,2 °C 91 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0,9 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 04:55 2,2 °C 91 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0,9 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 05:00 2,2 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0,9 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 05:05 2,2 °C 91 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0,9 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 05:10 2,2 °C 91 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0,9 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 05:15 2,2 °C 91 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0,9 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 05:20 2,2 °C 91 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0,9 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 05:25 2,1 °C 92 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0,9 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 05:30 2,1 °C 92 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0,9 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 05:35 1,9 °C 92 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0,7 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 05:40 2,0 °C 92 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0,8 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 05:45 1,9 °C 91 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 0,6 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 05:50 1,9 °C 91 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 0,6 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 05:55 1,9 °C 91 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 0,6 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 06:00 1,8 °C 91 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 0,5 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 06:05 1,8 °C 91 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 0,5 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 06:10 1,8 °C 91 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 0,5 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 06:15 1,9 °C 91 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 0,6 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 06:20 1,9 °C 91 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 0,6 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 06:25 1,9 °C 91 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 0,6 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 06:30 1,8 °C 91 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 0,5 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 06:35 1,8 °C 91 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 0,5 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 06:40 1,8 °C 91 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 0,5 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 06:45 1,7 °C 91 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 0,4 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 06:50 1,7 °C 92 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 0,5 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 06:55 1,6 °C 92 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 0,4 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 07:00 1,6 °C 92 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 0,4 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 07:05 1,6 °C 92 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 0,4 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 07:10 1,6 °C 92 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 0,4 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 07:15 1,7 °C 92 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 0,5 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 07:20 1,9 °C 93 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 0,9 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 07:25 1,9 °C 92 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 0,7 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 07:30 1,9 °C 93 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 0,9 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 07:35 1,9 °C 93 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 0,9 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 07:40 1,8 °C 93 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 0,8 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 07:45 1,9 °C 94 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 1,0 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 07:50 2,1 °C 94 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 1,2 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 07:55 2,1 °C 93 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 1,1 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 08:00 2,2 °C 93 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 1,2 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 08:05 2,2 °C 93 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 1,2 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 08:10 2,3 °C 93 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 1,3 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 08:15 2,4 °C 93 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 32 ° 0 min 1,4 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 08:20 2,6 °C 93 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 32 ° 0 min 1,6 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 08:25 2,8 °C 93 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 32 ° 0 min 1,8 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 08:30 2,8 °C 92 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 0 min 1,6 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 08:35 3,1 °C 92 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 39 ° 5 min 1,9 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 08:40 3,2 °C 92 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 101 ° 5 min 2,0 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 08:45 3,6 °C 90 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 101 ° 5 min 2,1 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 08:50 3,9 °C 90 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 134 ° 5 min 2,4 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.09.2017 08:55 4,2 °C 90 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 5 min 2,7 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 09:00 4,5 °C 88 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 5 min 2,7 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 09:05 4,7 °C 88 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 5 min 2,9 °C 4,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.09.2017 09:10 4,8 °C 87 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 130 ° 5 min 2,8 °C 4,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.09.2017 09:15 5,1 °C 86 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 5 min 3,0 °C 5,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.09.2017 09:20 5,2 °C 84 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 131 ° 5 min 2,7 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.09.2017 09:25 5,5 °C 84 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 131 ° 5 min 3,0 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 09:30 5,8 °C 84 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 136 ° 5 min 3,3 °C 5,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.09.2017 09:35 5,8 °C 85 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 134 ° 5 min 3,5 °C 5,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.09.2017 09:40 5,8 °C 84 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 5 min 3,3 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 09:45 5,9 °C 82 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 5 min 3,1 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 09:50 6,4 °C 84 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 142 ° 5 min 3,9 °C 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.09.2017 09:55 6,7 °C 81 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 5 min 3,7 °C 6,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.09.2017 10:00 6,6 °C 80 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 5 min 3,4 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.09.2017 10:05 6,8 °C 81 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 5 min 3,8 °C 6,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.09.2017 10:10 7,2 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 170 ° 5 min 3,6 °C 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.09.2017 10:15 7,1 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 5 min 3,5 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2017 10:20 7,3 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 175 ° 5 min 3,7 °C 7,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.09.2017 10:25 7,3 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 5 min 3,7 °C 7,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.09.2017 10:30 7,3 °C 79 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 5 min 3,9 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.09.2017 10:35 7,8 °C 81 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 5 min 4,7 °C 7,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.09.2017 10:40 7,9 °C 77 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 5 min 4,1 °C 7,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.09.2017 10:45 8,1 °C 73 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 5 min 3,6 °C 8,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.09.2017 10:50 8,4 °C 75 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 236 ° 5 min 4,2 °C 8,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.09.2017 10:55 8,7 °C 79 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 234 ° 5 min 5,3 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.09.2017 11:00 9,2 °C 73 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 5 min 4,6 °C 9,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.09.2017 11:05 9,3 °C 74 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 217 ° 5 min 4,9 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.09.2017 11:10 9,1 °C 71 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 224 ° 5 min 4,1 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.09.2017 11:15 9,3 °C 76 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 188 ° 5 min 5,3 °C 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.09.2017 11:20 9,8 °C 76 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 5 min 5,8 °C 9,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.09.2017 11:25 9,9 °C 76 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 233 ° 5 min 5,9 °C 9,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.09.2017 11:30 10,1 °C 76 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 234 ° 5 min 6,1 °C 10,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.09.2017 11:35 10,4 °C 73 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 218 ° 5 min 5,8 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.09.2017 11:40 10,7 °C 73 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 5 min 6,1 °C 10,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.09.2017 11:45 10,8 °C 72 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 221 ° 5 min 6,0 °C 10,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.09.2017 11:50 11,2 °C 73 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 5 min 6,5 °C 11,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.09.2017 11:55 11,4 °C 72 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 217 ° 5 min 6,5 °C 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.09.2017 12:00 11,7 °C 71 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 5 min 6,6 °C 11,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.09.2017 12:05 11,9 °C 73 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 5 min 7,2 °C 11,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
