Wetterdaten: Mittwoch, 11.10.2017
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
11.10.2017 00:00 7,4 °C 82 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,5 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 00:05 7,4 °C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,5 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 00:10 7,4 °C 83 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 00:15 7,3 °C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,4 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 00:20 7,3 °C 83 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,6 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 00:25 7,2 °C 83 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 00:30 7,2 °C 83 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 00:35 7,2 °C 84 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,7 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 00:40 7,2 °C 83 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 00:45 7,1 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,4 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 00:50 7,0 °C 84 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,5 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 00:55 6,9 °C 84 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,4 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 01:00 6,8 °C 84 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,3 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 01:05 6,8 °C 84 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,3 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 01:10 6,8 °C 84 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,3 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 01:15 6,8 °C 85 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,5 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 01:20 6,7 °C 85 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,4 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 01:25 6,7 °C 85 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,4 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 01:30 6,7 °C 85 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,4 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 01:35 6,7 °C 85 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,4 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 01:40 6,6 °C 85 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,3 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 01:45 6,6 °C 85 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,3 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 01:50 6,4 °C 85 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,1 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 01:55 6,4 °C 85 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,1 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 02:00 6,4 °C 86 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,2 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 02:05 6,3 °C 86 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,1 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 02:10 6,3 °C 86 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,1 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 02:15 6,2 °C 86 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,0 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 02:20 6,2 °C 87 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,2 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 02:25 6,2 °C 86 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,0 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 02:30 6,2 °C 86 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,0 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 02:35 6,1 °C 86 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 3,9 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 02:40 6,1 °C 86 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 3,9 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 02:45 6,1 °C 86 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 3,9 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 02:50 6,1 °C 86 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 3,9 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 02:55 6,0 °C 86 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 3,8 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 03:00 6,0 °C 86 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 3,8 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 03:05 6,0 °C 86 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 3,8 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 03:10 6,0 °C 86 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 3,8 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 03:15 5,9 °C 86 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 3,7 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 03:20 5,8 °C 86 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 3,6 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 03:25 5,7 °C 87 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 3,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 03:30 5,7 °C 87 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 3,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 03:35 5,6 °C 87 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 3,6 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 03:40 5,6 °C 87 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,6 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 03:45 5,6 °C 87 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,6 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 03:50 5,6 °C 88 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,8 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 03:55 5,6 °C 88 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,8 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 04:00 5,6 °C 88 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,8 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 04:05 5,5 °C 88 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,7 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 04:10 5,5 °C 88 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,7 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 04:15 5,5 °C 89 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,8 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 04:20 5,4 °C 89 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,7 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 04:25 5,4 °C 89 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,7 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 04:30 5,4 °C 89 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,7 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 04:35 5,4 °C 89 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,7 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 04:40 5,4 °C 89 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,7 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 04:45 5,4 °C 89 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,7 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 04:50 5,4 °C 89 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,7 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 04:55 5,3 °C 89 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 05:00 5,3 °C 90 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,8 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 05:05 5,3 °C 90 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,8 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 05:10 5,3 °C 90 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,8 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 05:15 5,4 °C 90 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,9 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 05:20 5,4 °C 90 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,9 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 05:25 5,4 °C 89 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,7 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 05:30 5,3 °C 89 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 05:35 5,2 °C 90 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,7 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 05:40 5,2 °C 90 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,7 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 05:45 5,1 °C 90 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,6 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 05:50 5,1 °C 90 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,6 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 05:55 5,0 °C 90 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,5 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 06:00 4,9 °C 90 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 06:05 4,9 °C 90 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 06:10 4,9 °C 90 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 06:15 4,8 °C 91 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,5 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 06:20 4,8 °C 91 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,5 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 06:25 4,8 °C 91 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,5 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 06:30 4,7 °C 91 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,4 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 06:35 4,7 °C 91 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,4 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 06:40 4,6 °C 91 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,3 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 06:45 4,6 °C 91 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,3 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 06:50 4,5 °C 91 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,2 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 06:55 4,4 °C 91 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,1 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 07:00 4,4 °C 91 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,1 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 07:05 4,3 °C 92 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,1 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 07:10 4,4 °C 92 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,2 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 07:15 4,3 °C 92 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,1 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 07:20 4,3 °C 92 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,1 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 07:25 4,4 °C 92 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,2 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 07:30 4,4 °C 92 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,2 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 07:35 4,4 °C 92 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,2 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 07:40 4,4 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 5 min 3,2 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 07:45 4,5 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 5 min 3,3 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 07:50 4,6 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 5 min 3,4 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 07:55 4,8 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 5 min 3,6 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 08:00 5,0 °C 91 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 5 min 3,7 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 08:05 5,0 °C 91 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 5 min 3,7 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 08:10 5,1 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,9 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 08:15 5,2 °C 91 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,9 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 08:20 5,3 °C 91 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 4,0 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 08:25 5,2 °C 91 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 3,9 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 08:30 5,2 °C 92 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 4,0 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 08:35 5,2 °C 92 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 4,0 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 08:40 5,2 °C 92 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 4,0 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 08:45 5,3 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 4,0 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 08:50 5,6 °C 91 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 4,2 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 08:55 5,7 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,3 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 09:00 5,6 °C 91 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,2 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 09:05 5,5 °C 92 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,3 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 09:10 5,6 °C 92 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,4 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 09:15 5,6 °C 92 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 4,4 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 09:20 5,8 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 5 min 4,4 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 09:25 5,9 °C 90 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 5 min 4,4 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 09:30 6,1 °C 89 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 5 min 4,4 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 09:35 6,3 °C 89 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 4,6 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 09:40 6,3 °C 86 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 4,1 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 09:45 6,4 °C 85 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 5 min 4,1 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 09:50 6,6 °C 86 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 4,4 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 09:55 6,8 °C 84 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 5 min 4,3 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 10:00 7,1 °C 84 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 5 min 4,6 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 10:05 7,3 °C 83 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 329 ° 5 min 4,6 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 10:10 7,4 °C 82 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 5 min 4,5 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 10:15 7,7 °C 83 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 277 ° 5 min 5,0 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 10:20 7,8 °C 83 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 5 min 5,1 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 10:25 8,0 °C 83 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 201 ° 5 min 5,3 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 10:30 8,1 °C 81 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 5 min 5,0 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 10:35 8,3 °C 81 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 5 min 5,2 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 10:40 8,5 °C 81 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° 5 min 5,4 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 10:45 8,6 °C 80 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 176 ° 5 min 5,3 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 10:50 8,7 °C 78 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 5 min 5,1 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 10:55 8,8 °C 77 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 5 min 5,0 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 11:00 9,2 °C 77 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 219 ° 5 min 5,4 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2017 11:05 9,6 °C 73 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 176 ° 5 min 5,0 °C 9,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.10.2017 11:10 9,9 °C 75 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 231 ° 5 min 5,7 °C 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.10.2017 11:15 9,9 °C 72 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 234 ° 5 min 5,1 °C 9,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.10.2017 11:20 10,0 °C 75 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 241 ° 5 min 5,8 °C 10,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.10.2017 11:25 10,1 °C 74 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 220 ° 5 min 5,7 °C 10,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2017 11:30 10,3 °C 72 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 217 ° 5 min 5,5 °C 10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.10.2017 11:35 10,7 °C 73 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 229 ° 5 min 6,1 °C 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2017 11:40 10,6 °C 75 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 5 min 6,4 °C 10,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2017 11:45 10,8 °C 73 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 203 ° 5 min 6,2 °C 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.10.2017 11:50 10,8 °C 71 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 229 ° 5 min 5,8 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2017 11:55 11,2 °C 72 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 5 min 6,3 °C 11,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.10.2017 12:00 11,3 °C 71 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 231 ° 5 min 6,2 °C 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
