Wetterdaten: Woche 04.04.22 - 10.04.22 (KW14)
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
04.04.2022 00:00 -0,7 °C 88 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,5 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2022 01:00 -0,9 °C 89 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,5 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2022 02:00 -1,3 °C 90 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h -2,8 °C -1,3 °C 0,7 km/h (0 Bft)
04.04.2022 03:00 -1,9 °C 92 % 1016,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,1 °C -1,9 °C 0,3 km/h (0 Bft)
04.04.2022 04:00 -2,2 °C 93 % 1016,2 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,1 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2022 05:00 -2,3 °C 94 % 1016,2 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,1 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2022 06:00 -2,4 °C 94 % 1016,2 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,2 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2022 07:00 -2,4 °C 95 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -3,1 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2022 08:00 -1,6 °C 95 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,3 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2022 09:00 -0,4 °C 92 % 1016,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,08 h -1,6 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2022 10:00 0,9 °C 85 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,92 h -1,3 °C 0,9 °C 0,7 km/h (0 Bft)
04.04.2022 11:00 1,9 °C 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,92 h -0,8 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2022 12:00 4,3 °C 73 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h -0,2 °C 4,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
04.04.2022 13:00 4,0 °C 67 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N 0,83 h -1,6 °C 3,2 °C 15,6 km/h (3 Bft)
04.04.2022 14:00 4,5 °C 64 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 0,50 h -1,7 °C 3,6 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.04.2022 15:00 4,8 °C 61 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,58 h -2,1 °C 4,2 °C 14,6 km/h (3 Bft)
04.04.2022 16:00 4,8 °C 59 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,50 h -2,6 °C 4,2 °C 14,6 km/h (3 Bft)
04.04.2022 17:00 5,3 °C 59 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 0,67 h -2,0 °C 5,3 °C 5,9 km/h (2 Bft)
04.04.2022 18:00 5,2 °C 63 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 0,33 h -1,4 °C 5,1 °C 7,0 km/h (2 Bft)
04.04.2022 19:00 3,1 °C 74 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,1 °C 3,1 °C 1,5 km/h (1 Bft)
04.04.2022 20:00 2,0 °C 78 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,5 °C 2,0 °C 3,1 km/h (1 Bft)
04.04.2022 21:00 1,8 °C 79 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,4 °C 1,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
04.04.2022 22:00 1,4 °C 83 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,2 °C 1,4 °C 1,2 km/h (1 Bft)
04.04.2022 23:00 0,6 °C 85 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,6 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.04.2022 00:00 0,5 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,4 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.04.2022 01:00 0,1 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,6 °C 0,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
05.04.2022 02:00 -0,2 °C 89 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,8 °C -0,2 °C 0,3 km/h (0 Bft)
05.04.2022 03:00 -0,6 °C 89 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,2 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.04.2022 04:00 -0,9 °C 90 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,4 °C -0,9 °C 0,1 km/h (0 Bft)
05.04.2022 05:00 -1,1 °C 90 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,6 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.04.2022 06:00 -1,1 °C 89 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,7 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.04.2022 07:00 -0,9 °C 88 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,6 °C -0,9 °C 0,8 km/h (0 Bft)
05.04.2022 08:00 -0,3 °C 83 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,9 °C -0,3 °C 0,5 km/h (0 Bft)
05.04.2022 09:00 0,9 °C 78 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -2,5 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.04.2022 10:00 2,4 °C 75 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,08 h -1,6 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.04.2022 11:00 5,5 °C 69 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,2 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.04.2022 12:00 7,9 °C 64 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 1,00 h 1,5 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.04.2022 13:00 9,9 °C 62 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 0,75 h 3,0 °C 9,9 °C 4,9 km/h (1 Bft)
05.04.2022 14:00 11,8 °C 58 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 0,83 h 3,9 °C 11,8 °C 4,6 km/h (1 Bft)
05.04.2022 15:00 12,7 °C 56 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 0,58 h 4,0 °C 12,7 °C 5,4 km/h (1 Bft)
05.04.2022 16:00 12,6 °C 58 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,33 h 4,6 °C 12,6 °C 0,3 km/h (0 Bft)
05.04.2022 17:00 10,6 °C 65 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,17 h 4,3 °C 10,6 °C 0,9 km/h (0 Bft)
05.04.2022 18:00 10,5 °C 67 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,92 h 4,5 °C 10,5 °C 1,2 km/h (1 Bft)
05.04.2022 19:00 8,2 °C 72 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,17 h 3,4 °C 8,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
05.04.2022 20:00 5,7 °C 79 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 2,3 °C 5,7 °C 4,9 km/h (1 Bft)
05.04.2022 21:00 4,6 °C 82 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,9 °C 4,6 °C 1,7 km/h (1 Bft)
05.04.2022 22:00 3,9 °C 85 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,6 °C 3,9 °C 1,5 km/h (1 Bft)
05.04.2022 23:00 3,8 °C 87 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,8 °C 3,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
06.04.2022 00:00 3,4 °C 88 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,7 °C 3,4 °C 1,2 km/h (1 Bft)
06.04.2022 01:00 3,0 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,4 °C 3,0 °C 1,3 km/h (1 Bft)
06.04.2022 02:00 2,5 °C 90 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 0,00 h 1,0 °C 2,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
06.04.2022 03:00 2,1 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,8 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.04.2022 04:00 1,8 °C 92 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,6 °C 1,8 °C 0,8 km/h (0 Bft)
06.04.2022 05:00 1,5 °C 93 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,4 °C 1,5 °C 0,3 km/h (0 Bft)
06.04.2022 06:00 1,2 °C 93 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,2 °C 1,2 °C 0,4 km/h (0 Bft)
06.04.2022 07:00 1,0 °C 94 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.04.2022 08:00 2,0 °C 94 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,17 h 1,2 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.04.2022 09:00 4,9 °C 91 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 1,00 h 3,5 °C 4,9 °C 1,7 km/h (1 Bft)
06.04.2022 10:00 7,7 °C 81 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 1,00 h 4,6 °C 7,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
06.04.2022 11:00 10,2 °C 73 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 1,00 h 5,5 °C 10,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)
06.04.2022 12:00 12,6 °C 64 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 5,9 °C 12,6 °C 7,6 km/h (2 Bft)
06.04.2022 13:00 14,7 °C 56 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 6,0 °C 13,9 °C 14,1 km/h (3 Bft)
06.04.2022 14:00 16,1 °C 47 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 4,7 °C 13,9 °C 19,0 km/h (3 Bft)
06.04.2022 15:00 16,4 °C 43 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,83 h 3,7 °C 13,8 °C 20,4 km/h (4 Bft)
06.04.2022 16:00 15,4 °C 43 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 0,75 h 3,0 °C 12,5 °C 22,4 km/h (4 Bft)
06.04.2022 17:00 15,3 °C 45 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW 1,00 h 3,4 °C 12,4 °C 22,4 km/h (4 Bft)
06.04.2022 18:00 13,7 °C 49 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,75 h 3,1 °C 11,3 °C 19,4 km/h (3 Bft)
06.04.2022 19:00 11,9 °C 55 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 0,08 h 3,1 °C 11,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06.04.2022 20:00 9,9 °C 61 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,6 °C 9,9 °C 6,2 km/h (2 Bft)
06.04.2022 21:00 8,4 °C 70 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,2 °C 8,4 °C 1,7 km/h (1 Bft)
06.04.2022 22:00 7,5 °C 74 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,1 °C 7,5 °C 0,5 km/h (0 Bft)
06.04.2022 23:00 7,1 °C 77 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 3,4 °C 7,1 °C 2,4 km/h (1 Bft)
07.04.2022 00:00 6,8 °C 79 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 3,4 °C 6,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
07.04.2022 01:00 6,6 °C 81 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,6 °C 6,6 °C 1,5 km/h (1 Bft)
07.04.2022 02:00 6,5 °C 84 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,9 °C 6,5 °C 0,5 km/h (0 Bft)
07.04.2022 03:00 6,0 °C 87 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 4,0 °C 6,0 °C 1,5 km/h (1 Bft)
07.04.2022 04:00 5,6 °C 88 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,8 °C 5,6 °C 0,4 km/h (0 Bft)
07.04.2022 05:00 4,8 °C 89 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,1 °C 4,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
07.04.2022 06:00 4,2 °C 91 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 2,8 °C 4,2 °C 0,3 km/h (0 Bft)
07.04.2022 07:00 4,5 °C 92 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,3 °C 4,5 °C 0,3 km/h (0 Bft)
07.04.2022 08:00 5,1 °C 92 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,08 h 3,9 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.04.2022 09:00 6,2 °C 90 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 0,33 h 4,6 °C 6,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
07.04.2022 10:00 7,9 °C 82 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 0,67 h 5,1 °C 7,9 °C 5,9 km/h (2 Bft)
07.04.2022 11:00 9,6 °C 76 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 5,5 °C 9,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)
07.04.2022 12:00 11,6 °C 69 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h 6,0 °C 11,6 °C 7,9 km/h (2 Bft)
07.04.2022 13:00 13,9 °C 54 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 4,5 °C 13,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.04.2022 14:00 14,3 °C 40 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W 0,50 h 0,8 °C 10,8 °C 24,5 km/h (4 Bft)
07.04.2022 15:00 13,8 °C 40 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,25 h 0,3 °C 10,0 °C 25,9 km/h (4 Bft)
07.04.2022 16:00 13,8 °C 40 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W 0,08 h 0,4 °C 11,3 °C 24,4 km/h (4 Bft)
07.04.2022 17:00 12,9 °C 45 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 1,3 °C 10,5 °C 21,7 km/h (4 Bft)
07.04.2022 18:00 12,1 °C 52 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 2,6 °C 11,7 °C 15,2 km/h (3 Bft)
07.04.2022 19:00 11,5 °C 56 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 2,9 °C 11,4 °C 13,7 km/h (3 Bft)
07.04.2022 20:00 10,9 °C 57 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 2,6 °C 10,9 °C 12,6 km/h (3 Bft)
07.04.2022 21:00 10,5 °C 56 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N 0,00 h 2,1 °C 10,4 °C 15,2 km/h (3 Bft)
07.04.2022 22:00 10,0 °C 57 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 1,8 °C 10,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.04.2022 23:00 9,2 °C 60 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 1,7 °C 9,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
08.04.2022 00:00 8,1 °C 64 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,6 °C 8,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.04.2022 01:00 6,8 °C 71 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,8 °C 6,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
08.04.2022 02:00 5,4 °C 76 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 1,5 °C 5,4 °C 1,2 km/h (1 Bft)
08.04.2022 03:00 4,6 °C 79 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 1,3 °C 4,6 °C 0,4 km/h (0 Bft)
08.04.2022 04:00 4,0 °C 81 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 1,1 °C 4,0 °C 1,2 km/h (1 Bft)
08.04.2022 05:00 3,4 °C 83 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,9 °C 3,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.04.2022 06:00 2,9 °C 85 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,7 °C 2,9 °C 1,7 km/h (1 Bft)
08.04.2022 07:00 2,8 °C 87 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,8 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.04.2022 08:00 4,0 °C 87 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 0,17 h 2,0 °C 4,0 °C 1,5 km/h (1 Bft)
08.04.2022 09:00 7,3 °C 78 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 1,00 h 3,7 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.04.2022 10:00 9,5 °C 70 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,92 h 4,3 °C 9,5 °C 0,5 km/h (0 Bft)
08.04.2022 11:00 11,9 °C 61 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 1,00 h 4,6 °C 11,9 °C 4,1 km/h (1 Bft)
08.04.2022 12:00 13,9 °C 56 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 0,50 h 5,4 °C 13,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
08.04.2022 13:00 15,4 °C 51 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,58 h 5,1 °C 13,1 °C 20,5 km/h (4 Bft)
08.04.2022 14:00 15,8 °C 48 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W 0,42 h 4,7 °C 11,8 °C 28,0 km/h (4 Bft)
08.04.2022 15:00 15,1 °C 50 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W 0,08 h 4,8 °C 12,3 °C 22,1 km/h (4 Bft)
08.04.2022 16:00 14,4 °C 53 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 4,9 °C 11,7 °C 21,6 km/h (4 Bft)
08.04.2022 17:00 13,7 °C 55 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 4,7 °C 12,9 °C 15,3 km/h (3 Bft)
08.04.2022 18:00 12,9 °C 57 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 4,6 °C 12,9 °C 7,9 km/h (2 Bft)
08.04.2022 19:00 12,1 °C 62 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,9 °C 12,1 °C 1,3 km/h (1 Bft)
08.04.2022 20:00 11,2 °C 67 % 995,4 hPa 0,2 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 5,3 °C 10,9 °C 3,1 km/h (1 Bft)
08.04.2022 21:00 9,3 °C 85 % 996,2 hPa 1,4 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 0,00 h 6,8 °C 9,3 °C 8,3 km/h (2 Bft)
08.04.2022 22:00 8,3 °C 91 % 995,6 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6,9 °C 8,3 °C 0,8 km/h (0 Bft)
08.04.2022 23:00 7,8 °C 92 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 6,6 °C 7,8 °C 3,5 km/h (1 Bft)
09.04.2022 00:00 7,1 °C 92 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,8 °C 7,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.04.2022 01:00 6,8 °C 92 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,6 °C 6,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.04.2022 02:00 6,5 °C 93 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 5,4 °C 6,5 °C 1,7 km/h (1 Bft)
09.04.2022 03:00 6,3 °C 93 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 5,3 °C 6,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.04.2022 04:00 5,9 °C 93 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,9 °C 5,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.04.2022 05:00 5,6 °C 93 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,6 °C 5,6 °C 0,3 km/h (0 Bft)
09.04.2022 06:00 5,4 °C 94 % 993,4 hPa 0,8 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 4,4 °C 5,4 °C 2,1 km/h (1 Bft)
09.04.2022 07:00 4,5 °C 94 % 994,5 hPa 3,2 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 3,6 °C 4,3 °C 7,5 km/h (2 Bft)
09.04.2022 08:00 4,0 °C 93 % 996,7 hPa 0,8 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 3,0 °C 3,2 °C 11,8 km/h (2 Bft)
09.04.2022 09:00 4,3 °C 87 % 998,5 hPa 0,2 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 0,17 h 2,4 °C 4,3 °C 6,3 km/h (2 Bft)
09.04.2022 10:00 5,0 °C 67 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h -0,7 °C 4,4 °C 16,9 km/h (3 Bft)
09.04.2022 11:00 5,3 °C 57 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O 0,33 h -2,6 °C 5,0 °C 24,8 km/h (4 Bft)
09.04.2022 12:00 5,3 °C 48 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,42 h -4,7 °C 3,7 °C 23,3 km/h (4 Bft)
09.04.2022 13:00 6,2 °C 45 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N 0,75 h -4,8 °C 4,5 °C 18,8 km/h (3 Bft)
09.04.2022 14:00 6,3 °C 39 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N 0,17 h -6,6 °C 6,0 °C 13,0 km/h (3 Bft)
09.04.2022 15:00 6,1 °C 37 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N 0,83 h -7,4 °C 5,9 °C 10,2 km/h (2 Bft)
09.04.2022 16:00 5,5 °C 34 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N 0,00 h -9,0 °C 4,8 °C 15,2 km/h (3 Bft)
09.04.2022 17:00 5,2 °C 36 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,75 h -8,8 °C 4,1 °C 15,3 km/h (3 Bft)
09.04.2022 18:00 4,7 °C 36 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,42 h -9,1 °C 4,6 °C 11,8 km/h (2 Bft)
09.04.2022 19:00 3,3 °C 41 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,25 h -8,8 °C 3,1 °C 9,5 km/h (2 Bft)
09.04.2022 20:00 2,3 °C 41 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h -9,5 °C 2,2 °C 9,5 km/h (2 Bft)
09.04.2022 21:00 1,3 °C 50 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h -8,1 °C 1,3 °C 2,7 km/h (1 Bft)
09.04.2022 22:00 -0,0 °C 57 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h -7,5 °C -0,0 °C 2,1 km/h (1 Bft)
09.04.2022 23:00 -0,8 °C 60 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h -7,5 °C -0,8 °C 2,4 km/h (1 Bft)
10.04.2022 00:00 -0,9 °C 61 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,00 h -7,4 °C -0,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
10.04.2022 01:00 -1,1 °C 62 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -7,4 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.04.2022 02:00 -1,2 °C 64 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -7,0 °C -1,2 °C 1,2 km/h (1 Bft)
10.04.2022 03:00 -1,6 °C 64 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -7,5 °C -1,6 °C 0,8 km/h (0 Bft)
