Wetterdaten: Samstag, 20.01.2024
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
20.01.2024 00:00 -9,2 °C 72 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 342 ° 0 min -13,3 °C -9,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.01.2024 00:05 -9,3 °C 73 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 0 min -13,2 °C -9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.01.2024 00:10 -9,5 °C 74 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min -13,2 °C -9,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.01.2024 00:15 -9,6 °C 74 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° 0 min -13,3 °C -9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2024 00:20 -9,6 °C 73 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min -13,5 °C -9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.01.2024 00:25 -9,7 °C 73 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 51 ° 0 min -13,6 °C -9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2024 00:30 -9,7 °C 73 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min -13,6 °C -9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.01.2024 00:35 -9,8 °C 74 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min -13,5 °C -9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 00:40 -9,9 °C 74 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min -13,6 °C -9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.01.2024 00:45 -10,0 °C 74 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 9 ° 0 min -13,7 °C -10,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2024 00:50 -10,0 °C 75 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° 0 min -13,6 °C -10,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.01.2024 00:55 -10,0 °C 74 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 31 ° 0 min -13,7 °C -10,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2024 01:00 -10,2 °C 75 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 31 ° 0 min -13,8 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 01:05 -10,3 °C 75 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min -13,9 °C -10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2024 01:10 -10,3 °C 76 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -13,7 °C -10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.01.2024 01:15 -10,2 °C 76 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 0 min -13,6 °C -10,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.01.2024 01:20 -10,4 °C 75 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min -14,0 °C -10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.01.2024 01:25 -10,7 °C 75 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 269 ° 0 min -14,2 °C -10,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.01.2024 01:30 -10,9 °C 77 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 269 ° 0 min -14,1 °C -10,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.01.2024 01:35 -10,9 °C 77 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 269 ° 0 min -14,1 °C -10,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2024 01:40 -10,9 °C 78 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 269 ° 0 min -14,0 °C -10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 01:45 -11,0 °C 78 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 269 ° 0 min -14,1 °C -11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 01:50 -11,0 °C 78 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 269 ° 0 min -14,1 °C -11,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.01.2024 01:55 -11,1 °C 78 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min -14,2 °C -11,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.01.2024 02:00 -10,9 °C 78 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -14,0 °C -10,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.01.2024 02:05 -10,9 °C 77 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -14,1 °C -10,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2024 02:10 -10,9 °C 78 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min -14,0 °C -10,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2024 02:15 -10,9 °C 78 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min -14,0 °C -10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 02:20 -10,9 °C 78 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min -14,0 °C -10,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.01.2024 02:25 -11,2 °C 78 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min -14,3 °C -11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 02:30 -11,2 °C 78 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min -14,3 °C -11,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.01.2024 02:35 -11,1 °C 78 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min -14,2 °C -11,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.01.2024 02:40 -11,0 °C 78 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 41 ° 0 min -14,1 °C -11,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.01.2024 02:45 -11,0 °C 78 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 42 ° 0 min -14,1 °C -11,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2024 02:50 -11,2 °C 78 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min -14,3 °C -11,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.01.2024 02:55 -11,3 °C 78 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min -14,4 °C -11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.01.2024 03:00 -11,3 °C 78 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 14 ° 0 min -14,4 °C -11,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.01.2024 03:05 -11,3 °C 78 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -14,4 °C -11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.01.2024 03:10 -11,4 °C 78 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min -14,4 °C -11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 03:15 -11,5 °C 79 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -14,4 °C -11,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2024 03:20 -11,5 °C 79 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min -14,4 °C -11,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2024 03:25 -11,4 °C 79 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min -14,3 °C -11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 03:30 -11,4 °C 79 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min -14,3 °C -11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 03:35 -11,6 °C 79 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min -14,5 °C -11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 03:40 -11,8 °C 79 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min -14,7 °C -11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 03:45 -11,9 °C 80 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min -14,6 °C -11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 03:50 -11,9 °C 80 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min -14,6 °C -11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 03:55 -12,2 °C 80 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min -14,9 °C -12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 04:00 -12,4 °C 81 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min -15,0 °C -12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2024 04:05 -12,4 °C 81 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 0 min -15,0 °C -12,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.01.2024 04:10 -12,3 °C 81 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 0 min -14,9 °C -12,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.01.2024 04:15 -12,4 °C 81 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min -15,0 °C -12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2024 04:20 -12,4 °C 81 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min -15,0 °C -12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.01.2024 04:25 -12,4 °C 82 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min -14,8 °C -12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 04:30 -12,2 °C 82 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min -14,6 °C -12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 04:35 -12,3 °C 81 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min -14,9 °C -12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 04:40 -12,4 °C 82 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° 0 min -14,8 °C -12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 04:45 -12,6 °C 81 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 0 min -15,2 °C -12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 04:50 -12,7 °C 82 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° 0 min -15,1 °C -12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 04:55 -12,7 °C 82 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° 0 min -15,1 °C -12,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2024 05:00 -12,6 °C 83 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° 0 min -14,9 °C -12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 05:05 -12,7 °C 82 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° 0 min -15,1 °C -12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 05:10 -12,6 °C 82 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 23 ° 0 min -15,0 °C -12,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2024 05:15 -12,7 °C 82 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min -15,1 °C -12,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2024 05:20 -12,6 °C 82 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -15,0 °C -12,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2024 05:25 -12,6 °C 82 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 0 min -15,0 °C -12,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.01.2024 05:30 -12,5 °C 83 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 0 min -14,8 °C -12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 05:35 -12,7 °C 82 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 0 min -15,1 °C -12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 05:40 -12,6 °C 83 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 0 min -14,9 °C -12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 05:45 -12,6 °C 83 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 0 min -14,9 °C -12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 05:50 -12,8 °C 83 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 0 min -15,1 °C -12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 05:55 -12,9 °C 83 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 0 min -15,2 °C -12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 06:00 -12,9 °C 83 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 0 min -15,2 °C -12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 06:05 -12,8 °C 83 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 0 min -15,1 °C -12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 06:10 -12,8 °C 83 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 0 min -15,1 °C -12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 06:15 -12,8 °C 83 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 0 min -15,1 °C -12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 06:20 -12,8 °C 83 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 0 min -15,1 °C -12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 06:25 -12,9 °C 83 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 0 min -15,2 °C -12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 06:30 -12,9 °C 83 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 0 min -15,2 °C -12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 06:35 -13,0 °C 84 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 0 min -15,1 °C -13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 06:40 -13,1 °C 84 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 0 min -15,2 °C -13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 06:45 -13,1 °C 84 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 0 min -15,2 °C -13,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.01.2024 06:50 -13,2 °C 84 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 0 min -15,3 °C -13,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.01.2024 06:55 -13,1 °C 84 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -15,2 °C -13,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2024 07:00 -13,0 °C 84 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min -15,1 °C -13,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2024 07:05 -13,1 °C 84 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -15,2 °C -13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 07:10 -13,3 °C 84 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° 0 min -15,4 °C -13,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2024 07:15 -13,5 °C 84 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° 0 min -15,6 °C -13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 07:20 -13,6 °C 84 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° 0 min -15,7 °C -13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 07:25 -13,6 °C 85 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° 0 min -15,6 °C -13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 07:30 -13,6 °C 85 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° 0 min -15,6 °C -13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 07:35 -13,5 °C 85 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° 0 min -15,5 °C -13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 07:40 -13,5 °C 85 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° 0 min -15,5 °C -13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 07:45 -13,4 °C 85 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° 0 min -15,4 °C -13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 07:50 -13,6 °C 85 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° 0 min -15,6 °C -13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 07:55 -13,5 °C 85 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° 0 min -15,5 °C -13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 08:00 -13,4 °C 85 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° 0 min -15,4 °C -13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 08:05 -13,3 °C 85 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° 0 min -15,3 °C -13,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2024 08:10 -13,3 °C 85 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 23 ° 0 min -15,3 °C -13,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.01.2024 08:15 -13,3 °C 85 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -15,3 °C -13,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2024 08:20 -12,8 °C 86 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -14,6 °C -12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 08:25 -12,3 °C 86 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -14,1 °C -12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 08:30 -12,3 °C 84 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -14,4 °C -12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 08:35 -12,6 °C 83 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -14,9 °C -12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 08:40 -12,4 °C 83 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 5 min -14,7 °C -12,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.01.2024 08:45 -12,2 °C 83 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 5 min -14,5 °C -12,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.01.2024 08:50 -11,8 °C 81 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 5 min -14,4 °C -11,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2024 08:55 -12,7 °C 81 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 5 min -15,3 °C -12,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.01.2024 09:00 -12,6 °C 82 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 5 min -15,0 °C -12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 09:05 -12,4 °C 82 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 5 min -14,8 °C -12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 09:10 -11,3 °C 81 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5 min -13,9 °C -11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 09:15 -11,6 °C 78 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5 min -14,6 °C -11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 09:20 -11,8 °C 79 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 5 min -14,7 °C -11,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2024 09:25 -12,2 °C 80 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 5 min -14,9 °C -12,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.01.2024 09:30 -12,6 °C 80 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 5 min -15,3 °C -12,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.01.2024 09:35 -12,3 °C 81 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 5 min -14,9 °C -12,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.01.2024 09:40 -12,1 °C 80 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 5 min -14,8 °C -12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 09:45 -12,0 °C 78 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 5 min -15,0 °C -12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 09:50 -12,7 °C 79 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 5 min -15,6 °C -12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 09:55 -12,5 °C 80 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 5 min -15,2 °C -12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 10:00 -12,2 °C 80 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 5 min -14,9 °C -12,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.01.2024 10:05 -11,8 °C 80 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 5 min -14,5 °C -11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.01.2024 10:10 -11,7 °C 80 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 5 min -14,4 °C -11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.01.2024 10:15 -11,8 °C 80 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 5 min -14,5 °C -11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.01.2024 10:20 -11,4 °C 80 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 5 min -14,1 °C -11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.01.2024 10:25 -10,7 °C 78 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 5 min -13,8 °C -10,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.01.2024 10:30 -10,8 °C 78 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 5 min -13,9 °C -10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.01.2024 10:35 -11,1 °C 79 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 5 min -14,0 °C -11,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2024 10:40 -10,9 °C 79 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 5 min -13,8 °C -10,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2024 10:45 -10,9 °C 79 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 5 min -13,8 °C -10,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.01.2024 10:50 -11,1 °C 80 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 5 min -13,8 °C -11,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2024 10:55 -11,0 °C 80 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 5 min -13,8 °C -11,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.01.2024 11:00 -10,8 °C 80 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 5 min -13,6 °C -10,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.01.2024 11:05 -10,9 °C 79 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 5 min -13,8 °C -10,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.01.2024 11:10 -10,7 °C 80 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 5 min -13,5 °C -10,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.01.2024 11:15 -10,6 °C 79 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 5 min -13,5 °C -10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 11:20 -10,4 °C 78 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5 min -13,5 °C -10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 11:25 -10,2 °C 77 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 5 min -13,4 °C -10,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.01.2024 11:30 -10,0 °C 76 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 5 min -13,4 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 11:35 -9,8 °C 75 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5 min -13,4 °C -9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 11:40 -9,5 °C 75 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 5 min -13,1 °C -9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2024 11:45 -9,2 °C 72 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 5 min -13,3 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
