Wetterdaten: Montag, 22.04.2024
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
22.04.2024 00:00 0,8 °C 79 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° 0 min -2,4 °C 0,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2024 00:05 0,9 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -2,5 °C 0,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.04.2024 00:10 0,8 °C 79 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min -2,4 °C 0,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2024 00:15 0,8 °C 79 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 323 ° 0 min -2,4 °C 0,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.04.2024 00:20 0,8 °C 79 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 326 ° 0 min -2,4 °C 0,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.04.2024 00:25 0,8 °C 80 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min -2,2 °C 0,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.04.2024 00:30 0,7 °C 80 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min -2,3 °C 0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.04.2024 00:35 0,7 °C 80 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min -2,3 °C 0,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2024 00:40 0,6 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min -2,3 °C 0,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.04.2024 00:45 0,5 °C 82 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 342 ° 0 min -2,2 °C 0,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2024 00:50 0,4 °C 82 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 71 ° 0 min -2,3 °C 0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.04.2024 00:55 0,4 °C 82 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -2,3 °C 0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.04.2024 01:00 0,3 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -2,2 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 01:05 0,2 °C 84 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 0 min -2,2 °C 0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.04.2024 01:10 0,1 °C 86 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min -2,0 °C 0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.04.2024 01:15 0,1 °C 86 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min -2,0 °C 0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.04.2024 01:20 0,1 °C 87 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min -1,8 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 01:25 -0,1 °C 88 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min -1,8 °C -0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.04.2024 01:30 -0,1 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 319 ° 0 min -1,8 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 01:35 -0,3 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min -2,0 °C -0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.04.2024 01:40 -0,4 °C 89 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 0 min -2,0 °C -0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.04.2024 01:45 -0,5 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 0 min -1,9 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 01:50 -0,5 °C 90 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 0 min -1,9 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 01:55 -0,5 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 0 min -1,8 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 02:00 -0,5 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min -1,8 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 02:05 -0,4 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min -1,7 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 02:10 -0,4 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min -1,7 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 02:15 -0,5 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min -1,8 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 02:20 -0,6 °C 92 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min -1,7 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 02:25 -0,5 °C 92 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min -1,6 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 02:30 -0,5 °C 92 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min -1,6 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 02:35 -0,6 °C 92 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min -1,7 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 02:40 -0,6 °C 92 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min -1,7 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 02:45 -0,6 °C 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min -1,7 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 02:50 -0,6 °C 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min -1,7 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 02:55 -0,6 °C 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min -1,7 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 03:00 -0,6 °C 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -1,7 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 03:05 -0,7 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -1,8 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 03:10 -0,6 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -1,7 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 03:15 -0,7 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -1,8 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 03:20 -0,7 °C 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -1,8 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 03:25 -0,7 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,0 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 03:30 -0,8 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,1 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 03:35 -0,8 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,1 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 03:40 -0,8 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,1 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 03:45 -0,9 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 03:50 -0,9 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 03:55 -0,9 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 04:00 -0,9 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 04:05 -0,9 °C 91 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 04:10 -0,9 °C 91 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 04:15 -0,9 °C 91 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 04:20 -0,9 °C 91 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 04:25 -0,9 °C 91 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 04:30 -0,9 °C 91 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 04:35 -0,9 °C 91 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 04:40 -0,9 °C 91 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 04:45 -0,9 °C 91 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 04:50 -0,9 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 04:55 -0,9 °C 91 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 05:00 -0,9 °C 91 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 05:05 -0,9 °C 91 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 05:10 -0,9 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 05:15 -0,9 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 05:20 -0,9 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 05:25 -0,9 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 05:30 -0,9 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 05:35 -0,9 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 05:40 -0,9 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 05:45 -0,9 °C 91 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 05:50 -0,9 °C 91 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 05:55 -0,9 °C 91 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 06:00 -0,9 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 06:05 -0,8 °C 91 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,1 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 06:10 -0,8 °C 91 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,1 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 06:15 -0,8 °C 91 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,1 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 06:20 -0,8 °C 91 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,1 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 06:25 -0,8 °C 91 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,1 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 06:30 -0,8 °C 91 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,1 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 06:35 -0,7 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,0 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 06:40 -0,7 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,0 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 06:45 -0,7 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,0 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 06:50 -0,6 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -1,9 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 06:55 -0,6 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -1,9 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 07:00 -0,6 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,0 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 07:05 -0,5 °C 90 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -1,9 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 07:10 -0,6 °C 90 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,0 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 07:15 -0,6 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,0 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 07:20 -0,6 °C 90 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -2,0 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 07:25 -0,4 °C 91 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -1,7 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 07:30 -0,4 °C 90 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -1,8 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 07:35 -0,3 °C 90 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -1,7 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 07:40 -0,2 °C 90 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -1,6 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 07:45 -0,1 °C 90 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -1,5 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 07:50 -0,1 °C 90 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -1,5 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 07:55 -0,1 °C 90 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -1,5 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 08:00 0,1 °C 89 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min -1,5 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 08:05 0,4 °C 88 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 92 ° 0 min -1,3 °C 0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2024 08:10 0,6 °C 85 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min -1,6 °C 0,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2024 08:15 0,7 °C 85 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min -1,5 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 08:20 0,7 °C 86 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min -1,4 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 08:25 0,6 °C 87 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min -1,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 08:30 0,6 °C 87 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min -1,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 08:35 0,6 °C 87 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min -1,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 08:40 0,6 °C 87 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min -1,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 08:45 0,6 °C 87 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min -1,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 08:50 0,6 °C 87 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min -1,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 08:55 0,6 °C 87 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min -1,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 09:00 0,6 °C 87 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min -1,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 09:05 0,6 °C 87 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min -1,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 09:10 0,6 °C 87 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min -1,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 09:15 0,6 °C 87 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min -1,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 09:20 0,6 °C 87 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min -1,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 09:25 0,6 °C 76 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O 94 ° 0 min -3,1 °C -3,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.04.2024 09:30 2,7 °C 75 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min -1,3 °C 2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.04.2024 09:35 3,0 °C 72 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 66 ° 0 min -1,5 °C 3,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2024 09:40 3,1 °C 73 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 0 min -1,3 °C 3,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.2024 09:45 3,1 °C 71 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW 323 ° 5 min -1,6 °C 3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2024 09:50 3,1 °C 73 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min -1,3 °C 3,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2024 09:55 3,1 °C 72 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min -1,4 °C 3,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.04.2024 10:00 3,0 °C 71 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min -1,7 °C 3,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.04.2024 10:05 2,9 °C 70 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min -2,0 °C 2,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2024 10:10 3,2 °C 68 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min -2,1 °C 3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2024 10:15 3,3 °C 67 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min -2,2 °C 3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.04.2024 10:20 3,2 °C 68 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 92 ° 0 min -2,1 °C 3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2024 10:25 3,3 °C 67 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 91 ° 0 min -2,2 °C 3,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.04.2024 10:30 3,2 °C 65 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min -2,7 °C 3,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.04.2024 10:35 3,3 °C 68 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min -2,0 °C 3,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.04.2024 10:40 3,3 °C 61 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min -3,5 °C 3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2024 10:45 3,5 °C 63 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 334 ° 0 min -2,9 °C 3,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.04.2024 10:50 3,6 °C 63 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min -2,8 °C 3,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.04.2024 10:55 3,6 °C 62 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min -3,0 °C 3,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.04.2024 11:00 3,7 °C 64 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min -2,5 °C 3,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.04.2024 11:05 3,8 °C 61 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 0 min -3,0 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.04.2024 11:10 4,1 °C 62 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 0 min -2,5 °C 4,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.04.2024 11:15 4,2 °C 59 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min -3,1 °C 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2024 11:20 4,1 °C 60 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min -3,0 °C 4,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.04.2024 11:25 4,2 °C 58 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min -3,3 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2024 11:30 4,7 °C 60 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min -2,4 °C 4,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.04.2024 11:35 4,4 °C 59 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 91 ° 0 min -2,9 °C 4,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.04.2024 11:40 4,4 °C 58 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min -3,1 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.04.2024 11:45 4,2 °C 56 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min -3,8 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.04.2024 11:50 4,4 °C 53 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min -4,3 °C 4,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.04.2024 11:55 4,6 °C 54 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min -3,9 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.04.2024 12:00 4,5 °C 52 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min -4,5 °C 4,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
