Wetterdaten: Montag, 11.11.2024
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
11.11.2024 00:00 1,9 °C 75 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -2,1 °C 1,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2024 00:05 1,9 °C 75 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -2,1 °C 1,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 00:10 1,9 °C 75 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -2,1 °C 1,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 00:15 1,9 °C 75 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min -2,1 °C 1,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.11.2024 00:20 1,7 °C 75 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min -2,2 °C 1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 00:25 1,5 °C 76 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min -2,3 °C 1,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 00:30 1,2 °C 77 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min -2,4 °C 1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.11.2024 00:35 1,2 °C 77 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -2,4 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 00:40 1,1 °C 78 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -2,3 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 00:45 1,1 °C 78 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min -2,3 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 00:50 1,1 °C 78 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -2,3 °C 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 00:55 0,9 °C 78 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -2,5 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 01:00 0,7 °C 79 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -2,5 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 01:05 0,6 °C 80 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -2,4 °C 0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 01:10 0,6 °C 80 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -2,4 °C 0,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2024 01:15 0,6 °C 81 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -2,3 °C 0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 01:20 0,7 °C 81 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -2,2 °C 0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2024 01:25 0,7 °C 80 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -2,3 °C 0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2024 01:30 0,7 °C 80 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -2,3 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 01:35 0,8 °C 80 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -2,2 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 01:40 0,7 °C 80 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -2,3 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 01:45 0,6 °C 81 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -2,3 °C 0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 01:50 0,6 °C 81 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -2,3 °C 0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 01:55 0,6 °C 81 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -2,3 °C 0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 02:00 0,5 °C 81 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -2,4 °C 0,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 02:05 0,4 °C 81 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -2,5 °C 0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 02:10 0,3 °C 82 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -2,4 °C 0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 02:15 0,3 °C 81 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min -2,6 °C 0,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.11.2024 02:20 0,3 °C 81 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -2,6 °C 0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2024 02:25 0,2 °C 81 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -2,7 °C 0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2024 02:30 0,2 °C 81 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -2,7 °C 0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 02:35 0,2 °C 81 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -2,7 °C 0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 02:40 0,2 °C 81 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min -2,7 °C 0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 02:45 0,1 °C 82 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min -2,6 °C 0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 02:50 0,2 °C 82 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min -2,5 °C 0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2024 02:55 0,3 °C 82 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min -2,4 °C 0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2024 03:00 0,3 °C 82 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min -2,4 °C 0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 03:05 0,3 °C 82 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min -2,4 °C 0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2024 03:10 0,4 °C 81 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 0 min -2,5 °C 0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2024 03:15 0,6 °C 81 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 0 min -2,3 °C 0,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2024 03:20 0,6 °C 81 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min -2,3 °C 0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 03:25 0,3 °C 81 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 0 min -2,6 °C 0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 03:30 0,3 °C 81 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 0 min -2,6 °C 0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 03:35 0,2 °C 81 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 0 min -2,7 °C 0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 03:40 0,1 °C 82 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 0 min -2,6 °C 0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 03:45 0,1 °C 82 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min -2,6 °C 0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 03:50 0,1 °C 82 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min -2,6 °C 0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.11.2024 03:55 -0,1 °C 82 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 0 min -2,8 °C -0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.11.2024 04:00 -0,2 °C 83 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 0 min -2,7 °C -0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2024 04:05 -0,2 °C 83 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min -2,7 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.11.2024 04:10 -0,3 °C 83 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min -2,8 °C -0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 04:15 -0,4 °C 83 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min -2,9 °C -0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 04:20 -0,4 °C 84 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min -2,8 °C -0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2024 04:25 -0,2 °C 84 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N 9 ° 0 min -2,6 °C -0,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2024 04:30 -0,1 °C 83 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min -2,6 °C -0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2024 04:35 -0,1 °C 83 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min -2,6 °C -0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 04:40 -0,2 °C 83 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min -2,7 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 04:45 -0,3 °C 82 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min -3,0 °C -0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 04:50 -0,4 °C 83 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min -2,9 °C -0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 04:55 -0,4 °C 83 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min -2,9 °C -0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 05:00 -0,4 °C 84 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min -2,8 °C -0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.11.2024 05:05 -0,4 °C 83 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min -2,9 °C -0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 05:10 -0,7 °C 83 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min -3,2 °C -0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 05:15 -0,8 °C 84 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min -3,2 °C -0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 05:20 -0,9 °C 84 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 9 ° 0 min -3,3 °C -0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 05:25 -1,0 °C 85 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 9 ° 0 min -3,2 °C -1,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2024 05:30 -1,0 °C 85 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 9 ° 0 min -3,2 °C -1,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2024 05:35 -0,9 °C 85 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N 9 ° 0 min -3,1 °C -0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 05:40 -0,9 °C 85 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 10 ° 0 min -3,1 °C -0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 05:45 -0,9 °C 86 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 54 ° 0 min -2,9 °C -0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2024 05:50 -1,0 °C 86 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min -3,0 °C -1,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2024 05:55 -1,1 °C 86 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min -3,1 °C -1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2024 06:00 -1,2 °C 86 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min -3,2 °C -1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 06:05 -1,2 °C 86 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min -3,2 °C -1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 06:10 -1,2 °C 86 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min -3,2 °C -1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 06:15 -1,2 °C 86 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 53 ° 0 min -3,2 °C -1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 06:20 -1,3 °C 86 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 53 ° 0 min -3,3 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 06:25 -1,4 °C 86 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 53 ° 0 min -3,4 °C -1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 06:30 -1,4 °C 87 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 53 ° 0 min -3,3 °C -1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.11.2024 06:35 -1,4 °C 86 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min -3,4 °C -1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 06:40 -1,4 °C 87 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min -3,3 °C -1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 06:45 -1,3 °C 86 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min -3,3 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 06:50 -1,4 °C 86 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 53 ° 0 min -3,4 °C -1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 06:55 -1,3 °C 87 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min -3,2 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 07:00 -1,3 °C 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 53 ° 0 min -3,3 °C -1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.11.2024 07:05 -1,5 °C 86 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min -3,5 °C -1,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 07:10 -1,6 °C 87 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min -3,5 °C -1,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 07:15 -1,5 °C 87 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min -3,4 °C -1,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 07:20 -1,4 °C 87 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 53 ° 0 min -3,3 °C -1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.11.2024 07:25 -1,3 °C 87 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 53 ° 0 min -3,2 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 07:30 -1,3 °C 87 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min -3,2 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 07:35 -1,2 °C 86 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min -3,2 °C -1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 07:40 -0,9 °C 86 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min -2,9 °C -0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 07:45 -0,6 °C 86 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min -2,6 °C -0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 07:50 -0,1 °C 86 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min -2,2 °C -0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 07:55 -0,1 °C 83 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min -2,6 °C -0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 08:00 -0,2 °C 85 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min -2,4 °C -0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2024 08:05 -0,1 °C 85 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min -2,3 °C -0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.11.2024 08:10 -0,1 °C 84 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 82 ° 0 min -2,5 °C -0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.11.2024 08:15 -0,3 °C 86 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min -2,3 °C -0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 08:20 -0,2 °C 86 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 87 ° 5 min -2,3 °C -0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2024 08:25 -0,1 °C 87 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 88 ° 5 min -2,0 °C -0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2024 08:30 0,6 °C 88 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 92 ° 5 min -1,2 °C 0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2024 08:35 1,3 °C 84 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 89 ° 5 min -1,1 °C 1,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2024 08:40 0,9 °C 83 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min -1,7 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2024 08:45 0,7 °C 84 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min -1,7 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 08:50 0,3 °C 84 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min -2,1 °C 0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 08:55 0,3 °C 85 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min -1,9 °C 0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2024 09:00 0,3 °C 85 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min -1,9 °C 0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 09:05 0,6 °C 85 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min -1,6 °C 0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 09:10 0,8 °C 85 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 5 min -1,4 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 09:15 1,4 °C 84 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min -1,0 °C 1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2024 09:20 1,6 °C 83 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min -1,0 °C 1,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2024 09:25 1,4 °C 83 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min -1,2 °C 1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2024 09:30 1,5 °C 82 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 92 ° 5 min -1,2 °C 1,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2024 09:35 1,8 °C 82 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 92 ° 5 min -0,9 °C 1,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 09:40 1,8 °C 82 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 94 ° 5 min -0,9 °C 1,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2024 09:45 2,0 °C 82 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 95 ° 5 min -0,7 °C 2,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2024 09:50 2,3 °C 82 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 95 ° 5 min -0,4 °C 2,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2024 09:55 2,3 °C 81 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 95 ° 5 min -0,6 °C 2,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2024 10:00 2,7 °C 81 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 96 ° 5 min -0,2 °C 2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2024 10:05 2,7 °C 80 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 96 ° 5 min -0,4 °C 2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2024 10:10 2,4 °C 81 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 98 ° 5 min -0,5 °C 2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2024 10:15 2,9 °C 80 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 98 ° 5 min -0,2 °C 2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2024 10:20 2,7 °C 78 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 98 ° 5 min -0,7 °C 2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2024 10:25 3,1 °C 79 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 98 ° 5 min -0,2 °C 3,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2024 10:30 3,0 °C 79 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 100 ° 5 min -0,3 °C 3,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2024 10:35 3,4 °C 79 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 5 min 0,1 °C 3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2024 10:40 4,3 °C 76 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 5 min 0,5 °C 4,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2024 10:45 4,2 °C 73 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 5 min -0,2 °C 4,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2024 10:50 4,3 °C 74 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 108 ° 5 min 0,1 °C 4,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2024 10:55 4,7 °C 74 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 5 min 0,5 °C 4,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2024 11:00 4,9 °C 72 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 142 ° 5 min 0,3 °C 4,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2024 11:05 5,2 °C 72 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 5 min 0,6 °C 5,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2024 11:10 4,6 °C 70 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 129 ° 5 min -0,4 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2024 11:15 5,2 °C 68 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 5 min -0,2 °C 5,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2024 11:20 4,9 °C 69 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 5 min -0,3 °C 4,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2024 11:25 5,2 °C 70 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 5 min 0,2 °C 5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2024 11:30 5,3 °C 70 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 5 min 0,3 °C 5,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2024 11:35 5,4 °C 69 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 5 min 0,2 °C 5,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2024 11:40 5,7 °C 70 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 5 min 0,7 °C 5,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2024 11:45 5,7 °C 67 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 5 min 0,1 °C 5,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2024 11:50 5,8 °C 69 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 134 ° 5 min 0,6 °C 5,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2024 11:55 5,8 °C 69 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 5 min 0,6 °C 5,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2024 12:00 6,2 °C 69 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 5 min 0,9 °C 6,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
