Wetterdaten: Woche 15.04.24 - 21.04.24 (KW16)
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
15.04.2024 00:00 5,2 °C 23 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -35,6 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2024 01:00 0,0 °C 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2024 02:00 0,0 °C 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2024 03:00 4,1 °C 24 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -37,6 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2024 04:00 8,4 °C 62 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -5,9 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2024 05:00 11,0 °C 79 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 7,4 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2024 06:00 10,5 °C 81 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 7,4 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2024 07:00 10,7 °C 81 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 7,5 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2024 08:00 11,0 °C 82 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 8,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2024 09:00 11,1 °C 83 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 8,3 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2024 10:00 7,9 °C 59 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -11,2 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2024 11:00 0,0 °C 0 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2024 12:00 0,0 °C 0 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -60,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2024 13:00 11,6 °C 51 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h -7,8 °C 11,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
15.04.2024 14:00 15,4 °C 68 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 9,5 °C 15,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
15.04.2024 15:00 16,1 °C 60 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 4,2 °C 15,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
15.04.2024 16:00 16,0 °C 65 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 9,5 °C 14,0 °C 21,6 km/h (4 Bft)
15.04.2024 17:00 14,8 °C 71 % 1002,0 hPa 0,2 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 9,5 °C 14,1 °C 17,0 km/h (3 Bft)
15.04.2024 18:00 15,1 °C 73 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 0,25 h 10,3 °C 14,3 °C 8,5 km/h (2 Bft)
15.04.2024 19:00 15,4 °C 67 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 0,67 h 9,3 °C 15,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
15.04.2024 20:00 15,0 °C 68 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 0,00 h 9,0 °C 15,0 °C 5,2 km/h (1 Bft)
15.04.2024 21:00 14,0 °C 69 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 8,3 °C 14,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
15.04.2024 22:00 13,7 °C 69 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 8,1 °C 13,7 °C 7,8 km/h (2 Bft)
15.04.2024 23:00 13,5 °C 70 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 8,1 °C 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2024 00:00 12,9 °C 72 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 8,0 °C 12,9 °C 6,6 km/h (2 Bft)
16.04.2024 01:00 11,9 °C 77 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 8,0 °C 11,9 °C 5,5 km/h (1 Bft)
16.04.2024 02:00 11,1 °C 81 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 7,9 °C 11,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.04.2024 03:00 11,0 °C 79 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 7,6 °C 11,0 °C 7,6 km/h (2 Bft)
16.04.2024 04:00 10,5 °C 82 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 7,6 °C 10,5 °C 1,2 km/h (1 Bft)
16.04.2024 05:00 10,0 °C 83 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 7,3 °C 10,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.04.2024 06:00 9,2 °C 87 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 7,1 °C 9,2 °C 1,1 km/h (0 Bft)
16.04.2024 07:00 9,3 °C 87 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 7,2 °C 9,3 °C 0,9 km/h (0 Bft)
16.04.2024 08:00 8,9 °C 91 % 995,4 hPa 0,2 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 7,5 °C 8,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.04.2024 09:00 8,6 °C 92 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,08 h 7,5 °C 8,3 °C 7,9 km/h (2 Bft)
16.04.2024 10:00 8,6 °C 74 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 4,2 °C 8,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
16.04.2024 11:00 9,4 °C 52 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 0,25 h 0,0 °C 9,4 °C 10,9 km/h (2 Bft)
16.04.2024 12:00 10,1 °C 46 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,25 h -0,9 °C 9,1 °C 19,6 km/h (3 Bft)
16.04.2024 13:00 9,4 °C 41 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,42 h -3,1 °C 7,4 °C 21,2 km/h (4 Bft)
16.04.2024 14:00 10,2 °C 35 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W-SW 0,92 h -4,8 °C 4,5 °C 29,9 km/h (5 Bft)
16.04.2024 15:00 9,1 °C 34 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,25 h -5,8 °C 6,2 °C 21,7 km/h (4 Bft)
16.04.2024 16:00 10,6 °C 33 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S 1,00 h -5,2 °C 8,9 °C 17,2 km/h (3 Bft)
16.04.2024 17:00 10,2 °C 31 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 1,00 h -6,1 °C 10,2 °C 12,3 km/h (3 Bft)
16.04.2024 18:00 8,9 °C 31 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 1,00 h -7,4 °C 8,2 °C 15,0 km/h (3 Bft)
16.04.2024 19:00 7,2 °C 34 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 0,67 h -7,6 °C 7,2 °C 5,8 km/h (1 Bft)
16.04.2024 20:00 5,5 °C 43 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,0 °C 5,5 °C 1,2 km/h (1 Bft)
16.04.2024 21:00 3,8 °C 49 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 0,00 h -5,9 °C 3,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
16.04.2024 22:00 3,2 °C 50 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h -6,1 °C 3,2 °C 4,4 km/h (1 Bft)
16.04.2024 23:00 2,4 °C 55 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h -5,7 °C 2,4 °C 3,3 km/h (1 Bft)
17.04.2024 00:00 1,7 °C 58 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -5,7 °C 1,7 °C 1,5 km/h (1 Bft)
17.04.2024 01:00 0,9 °C 60 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -5,9 °C 0,9 °C 0,3 km/h (0 Bft)
17.04.2024 02:00 0,4 °C 63 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -5,9 °C 0,4 °C 0,5 km/h (0 Bft)
17.04.2024 03:00 0,1 °C 66 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -5,6 °C 0,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
17.04.2024 04:00 -0,0 °C 67 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -5,4 °C -0,0 °C 1,5 km/h (1 Bft)
17.04.2024 05:00 -0,4 °C 70 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h -5,2 °C -0,4 °C 1,1 km/h (0 Bft)
17.04.2024 06:00 -0,3 °C 71 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h -5,0 °C -0,3 °C 2,4 km/h (1 Bft)
17.04.2024 07:00 0,0 °C 72 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -4,4 °C 0,0 °C 0,4 km/h (0 Bft)
17.04.2024 08:00 1,3 °C 69 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,33 h -3,8 °C 1,3 °C 0,7 km/h (0 Bft)
17.04.2024 09:00 4,0 °C 59 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 0,67 h -3,2 °C 4,0 °C 3,5 km/h (1 Bft)
17.04.2024 10:00 6,1 °C 56 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 0,83 h -1,9 °C 6,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
17.04.2024 11:00 6,4 °C 55 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 0,08 h -2,0 °C 6,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
17.04.2024 12:00 6,5 °C 50 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h -3,1 °C 6,5 °C 7,0 km/h (2 Bft)
17.04.2024 13:00 6,8 °C 55 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,17 h -1,7 °C 6,8 °C 9,1 km/h (2 Bft)
17.04.2024 14:00 5,6 °C 68 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,08 h 0,2 °C 5,6 °C 9,4 km/h (2 Bft)
17.04.2024 15:00 5,5 °C 64 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,17 h -0,7 °C 5,5 °C 9,0 km/h (2 Bft)
17.04.2024 16:00 6,0 °C 61 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,42 h -0,9 °C 6,0 °C 5,1 km/h (1 Bft)
17.04.2024 17:00 6,1 °C 59 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 0,00 h -1,4 °C 6,1 °C 3,9 km/h (1 Bft)
17.04.2024 18:00 3,1 °C 76 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,17 h -0,7 °C 2,5 °C 8,2 km/h (2 Bft)
17.04.2024 19:00 1,6 °C 87 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 0,17 h -0,4 °C 1,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
17.04.2024 20:00 1,2 °C 89 % 1005,7 hPa 1,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,5 °C 1,2 °C 2,4 km/h (1 Bft)
17.04.2024 21:00 0,6 °C 88 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,0 °C 0,6 °C 2,7 km/h (1 Bft)
17.04.2024 22:00 0,7 °C 88 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -1,0 °C 0,7 °C 1,3 km/h (1 Bft)
17.04.2024 23:00 0,8 °C 88 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -1,0 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.04.2024 00:00 0,8 °C 88 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -1,0 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.04.2024 01:00 0,8 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -1,0 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.04.2024 02:00 0,8 °C 88 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -1,0 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.04.2024 03:00 0,8 °C 88 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -1,0 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.04.2024 04:00 0,8 °C 88 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -1,0 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.04.2024 05:00 0,8 °C 88 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h -1,0 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.04.2024 06:00 -1,1 °C 87 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h -2,9 °C -1,1 °C 1,3 km/h (1 Bft)
18.04.2024 07:00 -0,9 °C 87 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,17 h -2,8 °C -0,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)
18.04.2024 08:00 0,2 °C 84 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,58 h -2,3 °C 0,2 °C 1,1 km/h (0 Bft)
18.04.2024 09:00 1,2 °C 80 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h -1,9 °C 1,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)
18.04.2024 10:00 3,6 °C 63 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,58 h -3,0 °C 3,6 °C 4,1 km/h (1 Bft)
18.04.2024 11:00 4,6 °C 52 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h -4,4 °C 4,3 °C 9,1 km/h (2 Bft)
18.04.2024 12:00 5,4 °C 47 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h -5,1 °C 4,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
18.04.2024 13:00 6,4 °C 44 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 0,67 h -4,8 °C 5,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.04.2024 14:00 6,5 °C 44 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,92 h -4,9 °C 5,4 °C 16,5 km/h (3 Bft)
18.04.2024 15:00 6,5 °C 44 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h -4,9 °C 4,5 °C 15,2 km/h (3 Bft)
18.04.2024 16:00 6,5 °C 40 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h -6,0 °C 5,9 °C 19,6 km/h (3 Bft)
18.04.2024 17:00 5,9 °C 40 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,83 h -6,7 °C 5,7 °C 15,4 km/h (3 Bft)
18.04.2024 18:00 4,7 °C 43 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h -7,0 °C 3,7 °C 21,2 km/h (4 Bft)
18.04.2024 19:00 3,8 °C 46 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h -6,8 °C 3,8 °C 7,5 km/h (2 Bft)
18.04.2024 20:00 2,7 °C 52 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h -6,1 °C 2,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
18.04.2024 21:00 1,8 °C 58 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h -5,6 °C 1,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
18.04.2024 22:00 1,2 °C 60 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -5,7 °C 1,2 °C 1,3 km/h (1 Bft)
18.04.2024 23:00 1,0 °C 61 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -5,6 °C 1,0 °C 0,3 km/h (0 Bft)
19.04.2024 00:00 0,8 °C 50 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -16,4 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2024 01:00 0,3 °C 47 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -19,4 °C 0,3 °C 1,5 km/h (1 Bft)
19.04.2024 02:00 -0,7 °C 66 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,2 °C -0,7 °C 1,5 km/h (1 Bft)
19.04.2024 03:00 -0,9 °C 65 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,6 °C -0,9 °C 3,1 km/h (1 Bft)
19.04.2024 04:00 -1,5 °C 67 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,9 °C -1,5 °C 2,0 km/h (1 Bft)
19.04.2024 05:00 -1,7 °C 68 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,9 °C -1,7 °C 1,2 km/h (1 Bft)
19.04.2024 06:00 -2,1 °C 69 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,9 °C -2,1 °C 1,5 km/h (1 Bft)
19.04.2024 07:00 -1,1 °C 66 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,42 h -6,6 °C -1,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
19.04.2024 08:00 -0,1 °C 64 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,42 h -6,0 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2024 09:00 1,2 °C 63 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,58 h -5,1 °C 1,2 °C 0,7 km/h (0 Bft)
19.04.2024 10:00 3,2 °C 62 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 1,00 h -3,4 °C 3,2 °C 3,1 km/h (1 Bft)
19.04.2024 11:00 5,3 °C 49 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 0,83 h -4,5 °C 5,3 °C 7,0 km/h (2 Bft)
19.04.2024 12:00 6,2 °C 47 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,75 h -4,3 °C 5,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2024 13:00 6,5 °C 45 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,25 h -4,6 °C 6,1 °C 13,4 km/h (3 Bft)
19.04.2024 14:00 6,9 °C 42 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h -5,0 °C 6,4 °C 14,0 km/h (3 Bft)
19.04.2024 15:00 7,7 °C 41 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,50 h -4,7 °C 6,5 °C 15,8 km/h (3 Bft)
19.04.2024 16:00 6,9 °C 43 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h -4,8 °C 5,9 °C 18,5 km/h (3 Bft)
19.04.2024 17:00 6,1 °C 49 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h -3,7 °C 5,7 °C 11,5 km/h (2 Bft)
19.04.2024 18:00 5,2 °C 56 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h -2,9 °C 5,2 °C 7,6 km/h (2 Bft)
19.04.2024 19:00 4,0 °C 67 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 0,00 h -1,7 °C 4,0 °C 4,7 km/h (1 Bft)
19.04.2024 20:00 2,4 °C 82 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h -0,4 °C 2,4 °C 2,8 km/h (1 Bft)
19.04.2024 21:00 1,7 °C 89 % 1009,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 °C 1,7 °C 0,1 km/h (0 Bft)
19.04.2024 22:00 1,2 °C 91 % 1009,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,1 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2024 23:00 1,1 °C 93 % 1008,8 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2024 00:00 0,7 °C 93 % 1008,9 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,3 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2024 01:00 0,5 °C 94 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,3 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2024 02:00 0,6 °C 94 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,2 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2024 03:00 0,1 °C 95 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,6 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2024 04:00 0,0 °C 95 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,7 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2024 05:00 0,1 °C 95 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,6 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2024 06:00 -0,1 °C 95 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -0,8 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2024 07:00 0,2 °C 95 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,08 h -0,5 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2024 08:00 1,0 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,33 h 0,2 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2024 09:00 2,8 °C 88 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,50 h 1,1 °C 2,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)
20.04.2024 10:00 4,0 °C 78 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 0,17 h 0,6 °C 4,0 °C 2,9 km/h (1 Bft)
20.04.2024 11:00 5,0 °C 60 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h -2,1 °C 4,9 °C 7,0 km/h (2 Bft)
20.04.2024 12:00 5,7 °C 56 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 0,33 h -2,4 °C 5,7 °C 11,0 km/h (2 Bft)
20.04.2024 13:00 5,6 °C 57 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 0,50 h -2,2 °C 5,3 °C 12,1 km/h (2 Bft)
20.04.2024 14:00 6,3 °C 54 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 0,42 h -2,2 °C 6,3 °C 10,2 km/h (2 Bft)
20.04.2024 15:00 6,1 °C 53 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,33 h -2,7 °C 6,1 °C 9,8 km/h (2 Bft)
20.04.2024 16:00 6,4 °C 53 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,92 h -2,5 °C 6,2 °C 10,7 km/h (2 Bft)
20.04.2024 17:00 5,7 °C 48 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,33 h -4,4 °C 5,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.04.2024 18:00 4,6 °C 48 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 0,42 h -5,5 °C 4,6 °C 4,7 km/h (1 Bft)
20.04.2024 19:00 3,4 °C 52 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 0,08 h -5,4 °C 3,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
20.04.2024 20:00 1,8 °C 58 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -5,7 °C 1,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.04.2024 21:00 0,8 °C 60 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h -6,0 °C 0,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
20.04.2024 22:00 -0,0 °C 64 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h -5,9 °C -0,0 °C 2,0 km/h (1 Bft)
20.04.2024 23:00 -0,4 °C 66 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,0 °C -0,4 °C 1,1 km/h (0 Bft)
21.04.2024 00:00 -0,6 °C 66 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,2 °C -0,6 °C 0,9 km/h (0 Bft)
21.04.2024 01:00 -0,7 °C 66 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,2 °C -0,7 °C 1,1 km/h (0 Bft)
21.04.2024 02:00 -1,2 °C 68 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h -6,4 °C -1,2 °C 1,3 km/h (1 Bft)
