| Wetterdaten: Samstag, 22.02.2025 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 % | NW | |||||||||||
| 78 % | NW | |||||||||||
| 79 % | NW | |||||||||||
| 79 % | NW | |||||||||||
| 79 % | NW | |||||||||||
| 79 % | NW | |||||||||||
| 79 % | NW | |||||||||||
| 80 % | NW | |||||||||||
| 80 % | NW | |||||||||||
| 80 % | NW | |||||||||||
| 80 % | NW | |||||||||||
| 80 % | NW | |||||||||||
| 80 % | NW | |||||||||||
| 81 % | NW | |||||||||||
| 81 % | NW | |||||||||||
| 81 % | NW | |||||||||||
| 81 % | NW | |||||||||||
| 81 % | NW | |||||||||||
| 82 % | NW | |||||||||||
| 82 % | NW | |||||||||||
| 82 % | NW | |||||||||||
| 82 % | NW | |||||||||||
| 82 % | NW | |||||||||||
| 82 % | NW | |||||||||||
| 82 % | NW | |||||||||||
| 82 % | NW | |||||||||||
| 82 % | NW | |||||||||||
| 82 % | NW | |||||||||||
| 82 % | NW | |||||||||||
| 82 % | NW | |||||||||||
| 83 % | NW | |||||||||||
| 83 % | NW | |||||||||||
| 83 % | NW | |||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||
| 86 % | N | |||||||||||
| 87 % | N | |||||||||||
| 87 % | N | |||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||
| 88 % | NW | |||||||||||
| 88 % | N | |||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||
| 87 % | N | |||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||
| 85 % | NW | |||||||||||
| 84 % | NW | |||||||||||
| 83 % | NW | |||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||
| 83 % | N | |||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||
| 83 % | W-SW | |||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||
| 80 % | S | |||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||
| 78 % | SW | |||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||
| 78 % | SW | |||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||
| 76 % | W-SW | |||||||||||
| 76 % | N | |||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||
| 75 % | SW | |||||||||||
| 74 % | W-SW | |||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||
| 73 % | SW | |||||||||||
| 72 % | SW | |||||||||||
| 72 % | S-SW | |||||||||||
| 72 % | S-SW | |||||||||||
| 73 % | S-SW | |||||||||||
| 71 % | S-SW | |||||||||||
| 72 % | S-SW | |||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||
| 71 % | SW | |||||||||||
| 70 % | W-SW | |||||||||||
| 69 % | S-SO | |||||||||||
| 66 % | S | |||||||||||
| 67 % | SO | |||||||||||
| 67 % | S-SW | |||||||||||
| 67 % | S-SW | |||||||||||
| 68 % | S-SW | |||||||||||
| 65 % | S-SW | |||||||||||
| 65 % | S | |||||||||||
| 63 % | SW | |||||||||||
| 61 % | SW | |||||||||||
| 60 % | W-SW | |||||||||||
| 60 % | W-SW | |||||||||||
| 61 % | W-SW | |||||||||||
| 59 % | S-SW | |||||||||||
| 58 % | W-SW | |||||||||||
| 60 % | SW | |||||||||||
| 57 % | W-SW | |||||||||||
| 57 % | SW | |||||||||||
| 55 % | SW | |||||||||||
| 56 % | W-SW | |||||||||||
| 56 % | SW | |||||||||||
| 56 % | W-SW | |||||||||||
| 56 % | W-SW | |||||||||||
| 56 % | W | |||||||||||
| 53 % | W-SW | |||||||||||
| 54 % | W-SW | |||||||||||
| 55 % | SW | |||||||||||
| 55 % | W-NW | |||||||||||
| 56 % | W-SW | |||||||||||
| 57 % | W | |||||||||||
| 57 % | W-SW | |||||||||||
| 58 % | W | |||||||||||
| 58 % | W-SW | |||||||||||
| 59 % | W | |||||||||||
| 60 % | W-SW | |||||||||||
| 60 % | W-SW | |||||||||||
| 60 % | W-SW | |||||||||||
| 59 % | SW | |||||||||||
| 58 % | W-SW | |||||||||||
| 58 % | W-SW | |||||||||||
| 58 % | W-SW | |||||||||||
| 57 % | W-SW | |||||||||||
| 58 % | W-SW | |||||||||||
| 57 % | W-SW | |||||||||||
| 57 % | W-SW | |||||||||||
| 58 % | W-NW | |||||||||||
| 58 % | W | |||||||||||
| 57 % | W-SW | |||||||||||
| 58 % | W-SW | |||||||||||
| 58 % |