Wetterübersicht - Pfalzen 1102 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 3. Dezember 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 96% |
Min.(23:40) 70% |
Max.(17:30) 96% |
Durchschnitt 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -0,3°C |
Min.(00:40) -5,3°C |
Max.(18:50) 0,6°C |
Durchschnitt -2,6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
veränderlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1130 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 86 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,3°C |
Min.(00:40) -1,3°C |
Max.(18:50) 1,2°C |
Durchschnitt -0,1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 4,8km/h |
Max.(10:20) N 8,0km/h |
Durchschnitt 2,2km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,8km/h |
Max.(10:20) N 4,1km/h |
Durchschnitt 0,8km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
94° / O | dominierend N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90° / O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 03.12.2024 Dauer: 0 Minuten (15:00 03.12.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 46° 49' 9" Nord - 11° 52' 49" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 12 [10] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 86 [116] |
Jahr - Extreme Kälte (Tmin <= -10,0°C) [letztes Jahr] | 2 [2] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 103 [126] |
Jahr - Warme Tage (Tmax >= 20,0°C) [letztes Jahr] | 97 [121] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 53 [49] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 4 [14] |